Vozila (56.272 zapisa)

Br. PNVrsta vozilaMarkaModel TipSnaga (kW)Masa (kg) God. proiz.Država reg.
2387 teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg MERCEDES 208D 208D 58 2500.0 1998.0 HRVATSKA
2387 osobni automobil RENAULT 1.4E RN Nepoznato 1350.0 2000.0 HRVATSKA
2388 osobni automobil RENAULT 1.9 DCI SCENIC 88 1390.0 2003.0 HRVATSKA
2388 osobni automobil Nepoznato Nepoznato Nepoznato 1350.0
2389 osobni automobil CHEVROLET S 514 1.2 DOHC Nepoznato 1350.0 2009.0 HRVATSKA
2389 traktor ŠTORE 1 402 29 3200.0 1980.0 HRVATSKA
2390 osobni automobil AUDI 1,2 TFSI A3 81 1295.0 2015.0 HRVATSKA
2390 osobni automobil TOYOTA 1.4 D-4D AURIS 66 1270.0 2013.0 HRVATSKA
2391 osobni automobil ALFA ROMEO 1.9 16V JTD M-JET SW 156 110 1350.0 2005.0 HRVATSKA
2391 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MERCEDES-BENZ 918 L Nepoznato 7000.0 2009.0 HRVATSKA
2392 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2393 teretni automobil više od 12000 kg MAN 6X2-2 BL Nepoznato 15000.0 2016.0 HRVATSKA
2393 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI Nepoznato 1350.0 2010.0 HRVATSKA
2394 osobni automobil PEUGEOT 1,6 307 80 1265.0 2006.0 HRVATSKA
2394 osobni automobil FORD CUSTOM 320L 2.0 TDCI Nepoznato 1350.0 2023.0 HRVATSKA
2395 osobni automobil HYUNDAI 1.0 T-GDI KONA 88 1350.0 2021.0 HRVATSKA
2395 osobni automobil FORD 1.4 16V Nepoznato 1350.0 2008.0 HRVATSKA
2396 osobni automobil GEELY 1.5 TD X-TRAIL 117 1350.0 2023.0 HRVATSKA
2396 osobni automobil RENAULT TCE 90 EQUILIBRE Nepoznato 1350.0 2023.0 HRVATSKA
2397 osobni automobil PEUGEOT 1.4 E Nepoznato 1350.0 2006.0 HRVATSKA
2397 osobni automobil ŠKODA COMBI 2.0 TDI STYLE Nepoznato 1350.0 2021.0 HRVATSKA
2398 osobni automobil VOLKSWAGEN 2,0 TDI PASSAT 110 1500.0 2020.0 HRVATSKA
2398 osobni automobil BMW 318 D SERIJA 3 100 1450.0 2017.0 HRVATSKA
2399 osobni automobil ŠKODA 2.0 TDI DSG Nepoznato 1350.0 2022.0 HRVATSKA
2400 osobni automobil MERCEDES 180 CDI KLASA B 80 1390.0 2012.0 HRVATSKA
2400 osobni automobil FORD 2.0 ST-LINE KUGA 110 1620.0 2020.0 HRVATSKA
2401 osobni automobil VOLKSWAGEN 2.0 TDI PASSAT 103 1500.0 2008.0 HRVATSKA
2401 osobni automobil VOLKSWAGEN 2.0 TDI CC 125 1350.0 2012.0 HRVATSKA
2401 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 TDI Nepoznato 1350.0 1996.0 HRVATSKA
2402 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 TDI GOLF 66 1300.0 2001.0 HRVATSKA
2402 osobni automobil DACIA 1.6 I LOGAN 64 1145.0 2008.0 HRVATSKA
2403 osobni automobil HYUNDAI 1.4 ACCENT 71 1105.0 2007.0 HRVATSKA
2404 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI MEGANE 78 1310.0 2010.0 HRVATSKA
2404 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2404 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2404 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2405 osobni automobil SMART 1.0 FORTWO 52 745.0 2011.0 HRVATSKA
2405 osobni automobil OPEL 1.4 I GL ASTRA 44 1300.0 1995.0 HRVATSKA
2406 bicikl Nepoznato SPRING Nepoznato 15.0 2015.0
2406 bicikl Nepoznato Nepoznato 15.0 2020.0
2407 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.0 UP! 44 940.0 2019.0 HRVATSKA
2407 osobni automobil RENAULT 1,5DCI MEGANE 81 1310.0 2015.0 HRVATSKA
2408 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MAN 8.190 4X2 TGL 140 4800.0 2018.0 HRVATSKA
2408 autobus FENIKSBUS . FBI 83 M 155 12000.0 2021.0 HRVATSKA
2409 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2410 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.4 TDI TRENDLINE POLO 51 1195.0 2008.0 HRVATSKA
2411 traktor IMT 558 Nepoznato 3200.0 1980.0
2411 osobni automobil SMART 1,0 MHD Nepoznato 1350.0 2010.0 HRVATSKA
2412 osobni automobil VOLKSWAGEN 2.0 COMFORTLINE Nepoznato 1350.0 2002.0 HRVATSKA
2413 osobni automobil OPEL 1.4 CLASSIC Nepoznato 1350.0 2008.0 HRVATSKA
‹ Preth. 73 74 75 76 77 78 79 Sljedeća › Stranica 76 od 1126