Vozila (56.272 zapisa)

Br. PNVrsta vozilaMarkaModel TipSnaga (kW)Masa (kg) God. proiz.Država reg.
23227 osobni automobil MERCEDES-BENZ 350 D KLASA E 190 1350.0 2017.0 HRVATSKA
23227 osobni automobil VOLKSWAGEN VARIANT 1.9 SDI POLO 50 1195.0 2000.0 HRVATSKA
23228 osobni automobil FORD 1.25 AMBIENTE FIESTA 55 1100.0 2007.0 HRVATSKA
23228 motocikl SUZUKI 750 GSX-S 84 210.0 2018.0 HRVATSKA
23229 osobni automobil CITROEN 1.6 HDI Nepoznato 1350.0 2005.0 HRVATSKA
23230 osobni automobil KIA 1.6 EX RIO 82 1095.0 2006.0 HRVATSKA
23231 osobni automobil VOLKSWAGEN 2,0 TDI COMFORTLINE PASSAT 110 1500.0 2015.0 HRVATSKA
23232 osobni automobil AUDI 1.9 TDI Nepoznato 1350.0 1995.0 HRVATSKA
23233 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI COMFORTLINE POLO 55 1195.0 2009.0 HRVATSKA
23234 osobni automobil NISSAN TENKA 40KW LEAF 90 1575.0 2019.0 HRVATSKA
23235 osobni automobil SMART 1,0 I FORTWO 52 745.0 2013.0 HRVATSKA
23235 osobni automobil RENAULT 1.2 CLIO 43 1155.0 2005.0 HRVATSKA
23236 osobni automobil RENAULT AUTHENTIQUE 1,2 TWINGO 43 1040.0 2006.0 HRVATSKA
23236 bicikl Nepoznato HOCKSHOX Nepoznato 15.0 2014.0
23236 osobni automobil CHEVROLET SX 1.4 DOHC LACETTI 69 1350.0 2006.0 HRVATSKA
23237 motocikl PIAGGIO 300 IE BEVERLY 16 210.0 2010.0 HRVATSKA
23237 osobni automobil PEUGEOT 1,4 HDI Nepoznato 1350.0 2005.0 HRVATSKA
23238 osobni automobil BMW 116D SERIJA 1 85 1285.0 2010.0 HRVATSKA
23238 osobni automobil HYUNDAI 1.4 DOHC Nepoznato 1350.0 2007.0 HRVATSKA
23239 osobni automobil VOLKSWAGEN 2.0 TDI GOLF 110 1300.0 2013.0 HRVATSKA
23240 osobni automobil FORD MONDEO Nepoznato 1350.0 2011.0 MAĐARSKA
23241 osobni automobil HYUNDAI S Nepoznato 1350.0 2024.0 NJEMAČKA
23241 osobni automobil BMW 4,0 X-DRIVE X5 230 2010.0 2017.0 HRVATSKA
23242 osobni automobil OPEL 1.3 CDTI CORSA 51 1195.0 2004.0 HRVATSKA
23242 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI ZEN CLIO 55 1155.0 2018.0 HRVATSKA
23243 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
23244 osobni automobil PEUGEOT 2.0 HDI GT 3008 130 1425.0 2019.0 HRVATSKA
23244 osobni automobil PEUGEOT 1.1 XR 106 44 1350.0 1998.0 HRVATSKA
23244 osobni automobil PEUGEOT 1,5 HDI 308 96 1295.0 2021.0 HRVATSKA
23245 osobni automobil HONDA 1.4 ELEGANCE JAZZ 73 1085.0 2013.0 HRVATSKA
23245 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 D GOLF 47 1300.0 1993.0 HRVATSKA
23246 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI GT LINE MEGANE 81 1310.0 2010.0 HRVATSKA
23246 osobni automobil OPEL 1.4 I MERIVA 66 1275.0 2008.0 HRVATSKA
23247 Nepoznato NN Nepoznato
23248 osobni automobil VOLKSWAGEN 35 CRAFTER 130 2165.0 2020.0 HRVATSKA
23248 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
23248 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
23249 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.4 COMFORTLINE Nepoznato 1350.0 2011.0 HRVATSKA
23249 osobni automobil MERCEDES-BENZ A 200 D KLASA A 100 1350.0 2016.0 HRVATSKA
23250 osobni automobil BMW X1 X1 105 1460.0 2011.0 HRVATSKA
23251 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 TDI GOLF 66 1300.0 2001.0 HRVATSKA
23251 teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg VOLKSWAGEN 2,5 TDI TRANSPORTER 96 1895.0 2006.0 HRVATSKA
23252 osobni automobil OPEL 1.2 I CITY Nepoznato 1350.0 1997.0 HRVATSKA
23253 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
23254 osobni automobil MAZDA 1,3 2 55 1040.0 2008.0 HRVATSKA
23255 osobni automobil BMW X3 Nepoznato 1350.0 2011.0 ČEŠKA
23255 osobni automobil FORD 1.6 TDCI FIESTA 70 1100.0 2011.0 HRVATSKA
23256 bicikl Nepoznato - Nepoznato 15.0 2017.0
23256 osobni automobil BMW 518 D SERIJA 5 100 1620.0 2014.0 HRVATSKA
23257 osobni automobil BMW 520 D SERIJA 5 100 1620.0 2001.0 HRVATSKA
‹ Preth. 737 738 739 740 741 742 743 Sljedeća › Stranica 740 od 1126