Vozila (56.272 zapisa)

Br. PNVrsta vozilaMarkaModel TipSnaga (kW)Masa (kg) God. proiz.Država reg.
2100 osobni automobil AUDI 1.6 TDI Nepoznato 1350.0 2010.0 HRVATSKA
2101 osobni automobil MERCEDES-BENZ 119 CDI 4X4 Nepoznato 1350.0 2017.0 HRVATSKA
2101 teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg OPEL 1.4 16V C-239692 COMBO 66 1320.0 2008.0 HRVATSKA
2102 osobni automobil OPEL COMFORT 16V DTL ZAFIRA 60 1485.0 2000.0 HRVATSKA
2103 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2104 autobus MAN 4X2 NL 323 LION'S CITY 320 235 12000.0 2019.0 HRVATSKA
2105 osobni automobil SEAT 1.6 LEON 75 1245.0 2007.0 HRVATSKA
2105 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI MEGANE 60 1310.0 2004.0 HRVATSKA
2106 bicikl Nepoznato Nepoznato Nepoznato 15.0 2023.0
2106 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI CONNECT PASSAT 88 1500.0 2018.0 HRVATSKA
2107 osobni automobil ŠKODA ELEGANCE 1.9 TDI Nepoznato 1350.0 2002.0 HRVATSKA
2107 osobni automobil OPEL 1.6 D COMBI VIVARO 92 1800.0 2016.0 HRVATSKA
2108 motocikl APRILIA 750 SHIVER 70 210.0 2008.0 HRVATSKA
2108 osobni automobil VOLKSWAGEN 1,6 TDI Nepoznato 1350.0 2009.0 HRVATSKA
2109 osobni automobil OPEL 1.7 CDTI ASTRA 74 1300.0 2005.0 HRVATSKA
2110 osobni automobil OPEL 1.4 16V ENJOY CORSA 66 1195.0 2007.0 HRVATSKA
2111 osobni automobil RENAULT 1.5 DCI AUTHENTIQUE CLIO 48 1155.0 2002.0 HRVATSKA
2111 osobni automobil MERCEDES 220 CDI KLASA E 105 1700.0 2001.0 HRVATSKA
2112 osobni automobil ŠKODA 1.9 TDI OCTAVIA 77 1395.0 2006.0 HRVATSKA
2112 osobni automobil KIA 1,7 CRDI SPORTAGE 85 1600.0 2012.0 HRVATSKA
2113 osobni automobil MERCEDES KLASA A KLASA A 60 1295.0 1998.0 HRVATSKA
2113 osobni automobil BMW SERIJA 3 Nepoznato 1350.0 2008.0 HRVATSKA
2114 osobni automobil ŠKODA 1,6 TDI AMBITION Nepoznato 1350.0 2012.0 HRVATSKA
2115 osobni automobil DACIA 1.0 ESSENTIAL Nepoznato 1350.0 2023.0 HRVATSKA
2116 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 D Nepoznato 1350.0 1997.0 HRVATSKA
2116 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MAN 8.210 TGL N03 152 7000.0 2005.0 HRVATSKA
2117 osobni automobil RENAULT 1.2 16V TWINGO 55 1040.0 2002.0 HRVATSKA
2118 osobni automobil TOYOTA AURIS AURIS 71 1270.0 2008.0 HRVATSKA
2119 osobni automobil VOLKSWAGEN TDI TRENDLINE HR GOLF 85 1300.0 2017.0 HRVATSKA
2120 osobni automobil RENAULT MEGANE Nepoznato 1350.0 2008.0 SLOVENIJA
2121 osobni automobil HONDA 1.3 HYBRID CIVIC 70 1255.0 2008.0 HRVATSKA
2122 teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg NISSAN TL 35 CABSTAR 88 2500.0 2002.0 HRVATSKA
2122 osobni automobil FORD 1.25I AMBIENTE FIESTA 60 1100.0 2014.0 HRVATSKA
2123 osobni automobil RENAULT 1.1 Nepoznato 1350.0 2010.0 HRVATSKA
2124 osobni automobil HYUNDAI 1.1 GETZ 46 1020.0 2004.0 HRVATSKA
2124 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI GOLF 81 1300.0 2017.0 HRVATSKA
2125 osobni automobil HYUNDAI IONIQ5 Nepoznato 1350.0 2021.0 HRVATSKA
2125 osobni automobil SMART ELECTRIC DRIVE FORTWO 41 745.0 2018.0 HRVATSKA
2125 osobni automobil RENAULT 1.6 16V CLIO 79 1155.0 2002.0 HRVATSKA
2126 osobni automobil FIAT 1.4 8V PUNTO 57 1090.0 2006.0 HRVATSKA
2126 osobni automobil FORD 1.6 TDCI FOCUS 66 1300.0 2010.0 HRVATSKA
2127 osobni automobil ŠKODA 1.6 TDI STYLE OCTAVIA 85 1395.0 2017.0 HRVATSKA
2128 osobni automobil VOLKSWAGEN 2.0 SDI CADDY 51 1620.0 2005.0 HRVATSKA
2128 osobni automobil RENAULT 1.6 DCI Nepoznato 1350.0 2017.0 HRVATSKA
2129 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI GOLF 81 1300.0 2014.0 HRVATSKA
2129 osobni automobil HYUNDAI 1.4 GL I30 73 1250.0 2014.0 HRVATSKA
2130 motocikl YAMAHA 150 XENTER 12 210.0 2012.0 HRVATSKA
2131 osobni automobil FORD 1.8 TDCI TREND FOCUS 85 1300.0 2009.0 HRVATSKA
2132 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
2133 osobni automobil FIAT 1.4 8V LINEA 57 1350.0 2007.0 HRVATSKA
‹ Preth. 64 65 66 67 68 69 70 Sljedeća › Stranica 67 od 1126