Vozila (56.272 zapisa)

Br. PNVrsta vozilaMarkaModel TipSnaga (kW)Masa (kg) God. proiz.Država reg.
6237 teretni automobil do 3500 kg i 3500 kg OPEL 1.6 CDTI VIVARO 88 1800.0 2015.0 HRVATSKA
6238 osobni automobil TOYOTA 1.0 LUNA A/C YARIS 48 1060.0 2004.0 HRVATSKA
6238 osobni automobil FIAT 75 ACTIVE PUNTO 55 1090.0 2006.0 HRVATSKA
6239 osobni automobil HYUNDAI 1.2 DOHC COMFORT I20 62 1095.0 2016.0 HRVATSKA
6240 osobni automobil SEAT 1,6 TDI STYLE PLUS ATECA 85 1420.0 2019.0 HRVATSKA
6240 osobni automobil RENAULT EXTREME 1.5 DCI SCENIC 78 1390.0 2007.0 HRVATSKA
6241 osobni automobil CITROEN 1.4 C3 50 1145.0 2004.0 HRVATSKA
6242 osobni automobil MAZDA 2.0 CX-5 121 1620.0 2021.0 HRVATSKA
6242 osobni automobil OPEL MOKKA Nepoznato 1350.0 2023.0 AUSTRIJA
6242 osobni automobil CITROEN 1.4 I SX PACK C3 54 1145.0 2006.0 HRVATSKA
6243 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI GOLF 77 1300.0 2009.0 HRVATSKA
6243 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.9 TDI GOLF 66 1300.0 2005.0 HRVATSKA
6244 osobni automobil MERCEDES 220 D KLASA E 143 1700.0 2020.0 HRVATSKA
6244 osobni automobil HYUNDAI 1.6 T Nepoznato 1350.0 2022.0 HRVATSKA
6245 osobni automobil VOLKSWAGEN VARIANT 2.0 TDI R-LI PASSAT 176 1500.0 2015.0 HRVATSKA
6245 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
6246 osobni automobil KIA 2,0 CRDI SPORTAGE 100 1600.0 2017.0 HRVATSKA
6246 osobni automobil VOLKSWAGEN 1.6 TDI GOLF 77 1300.0 2010.0 HRVATSKA
6247 osobni automobil DACIA 1.5 DCI DOKKER 66 1280.0 2017.0 HRVATSKA
6248 osobni automobil MERCEDES 170 CDI KLASA A 70 1295.0 2001.0 HRVATSKA
6248 motocikl KAWASAKI ER650 Nepoznato 210.0 2008.0 HRVATSKA
6249 osobni automobil SUZUKI 1.6 VITARA 58 1285.0 1991.0 HRVATSKA
6249 osobni automobil FIAT 60 SX PUNTO 44 1090.0 2000.0 HRVATSKA
6250 osobni automobil CHEVROLET 1.4 AVEO 69 1145.0 2007.0 HRVATSKA
6250 osobni automobil MERCEDES 160 CDI CLASSIC KLASA A 60 1295.0 2005.0 HRVATSKA
6251 bicikl Nepoznato NEVADA Nepoznato 15.0 2020.0
6251 osobni automobil MERCEDES 200D 4MATIC KLASA GLB 110 1350.0 2020.0 HRVATSKA
6252 osobni automobil RENAULT 2.0 DCI TRAFIC 84 1880.0 2007.0 HRVATSKA
6252 osobni automobil VOLKSWAGEN 1,4 GOLF 44 1300.0 1996.0 HRVATSKA
6253 osobni automobil BMW 320D Nepoznato 1350.0 2002.0 HRVATSKA
6253 osobni automobil DACIA 1.0 EC0-G COMFORT Nepoznato 1350.0 2022.0 HRVATSKA
6254 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MERCEDES 816 ATEGO 115 7000.0 2010.0 HRVATSKA
6254 osobni automobil ALFA ROMEO GIULIA Nepoznato 1350.0 2019.0 ITALIJA
6255 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MAN N Nepoznato 7000.0 1997.0 HRVATSKA
6255 teretni automobil više od 12000 kg MERCEDES C 963-0-A 200 15000.0 2020.0 HRVATSKA
6256 osobni automobil BMW 530D XDRIVE Nepoznato 1350.0 2022.0 HRVATSKA
6256 Nepoznato Nepoznato Nepoznato
6257 osobni automobil MAZDA 1.2 I/TE 2 55 1040.0 2007.0 HRVATSKA
6258 osobni automobil DACIA 1.5 BLUEDCI 4WD DUSTER 84 1350.0 2022.0 HRVATSKA
6258 osobni automobil ŠKODA 1.9 SDI FABIA 47 1195.0 2004.0 HRVATSKA
6259 moped PEUGEOT 50 4T KISBEE 3 80.0 2020.0 HRVATSKA
6260 osobni automobil ŠKODA FABIA Nepoznato 1350.0 2006.0 SLOVENIJA
6261 osobni automobil MERCEDES 280 CDI Nepoznato 1350.0 2008.0 HRVATSKA
6262 osobni automobil DACIA 1.5 DCI SANDERO 65 1095.0 2012.0 HRVATSKA
6262 osobni automobil RENAULT 1.2 AUTENTIQUE CLIO 55 1155.0 2003.0 HRVATSKA
6263 osobni automobil FORD 1.6 TDCI FOCUS 66 1300.0 2009.0 HRVATSKA
6263 bicikl Nepoznato Nepoznato Nepoznato 15.0 2023.0
6264 teretni automobil više do 3500 kg ali manje i = 12000 kg MERCEDES 816 ATEGO 115 7000.0 2016.0 HRVATSKA
6264 osobni automobil VOLKSWAGEN SUV Nepoznato 1350.0 2016.0 NJEMAČKA
6265 osobni automobil OPEL 1.4 16V ASTRA 66 1300.0 2008.0 HRVATSKA
‹ Preth. 194 195 196 197 198 199 200 Sljedeća › Stranica 197 od 1126