Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
2181 4 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
2181 5 2.0 1964.0 putnik bez ozljeda
2182 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N
2182 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N
2183 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
2183 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
2184 1 2.0 1960.0 vozač bez ozljeda N
2185 1 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
2186 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
2186 2 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
2186 3 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
2186 4 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
2186 5 2.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
2186 6 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
2187 1 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
2188 1 1.0 1945.0 vozač bez ozljeda N
2188 2 1.0 1991.0 pješak bez ozljeda N
2189 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda
2190 1 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda
2191 1 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda D
2192 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda D
2192 2 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
2193 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
2193 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
2194 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
2195 1 1.0 2009.0 vozač ozljede-lake N
2195 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
2196 1 1.0 2015.0 putnik bez ozljeda D
2196 2 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
2197 1 vozač bez ozljeda
2198 1 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
2199 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
2199 2 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
2200 1 1.0 1940.0 pješak ozljede-teške DA DA
2200 2 2.0 2000.0 putnik ozljede-lake
2200 3 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda D
2201 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
2202 1 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
2202 2 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
2202 3 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
2202 4 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
2203 1 1.0 1964.0 vozač ozljede-lake DA 140.00 ‰ D
2204 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
2204 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda D
2205 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
2205 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 250.00 ‰ D
2206 1 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
2207 1 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
2207 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
2207 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 96 97 98 99 100 101 102 Sljedeća › Stranica 99 od 1560