Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
21281 1 1.0 1975.0 vozač ozljede-lake N
21282 1 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N
21283 1 2.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
21283 2 1.0 2014.0 putnik bez ozljeda D
21283 3 2.0 2015.0 putnik bez ozljeda D
21284 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
21284 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
21285 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
21285 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
21286 1 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda D
21286 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
21287 1 2.0 1986.0 putnik ozljede-teške
21287 2 2.0 2019.0 putnik ozljede-lake
21287 3 1.0 1984.0 vozač ozljede-lake N
21287 4 2.0 2011.0 putnik ozljede-teške
21288 1 2.0 2023.0 putnik bez ozljeda
21288 2 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
21288 3 2.0 1987.0 putnik bez ozljeda D
21288 4 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
21288 5 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
21288 6 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
21289 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
21289 2 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda
21289 3 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N
21289 4 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N
21290 1 2.0 1955.0 vozač ozljede-teške N D
21290 2 1.0 1946.0 putnik ozljede-teške D
21291 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N
21291 2 2.0 1982.0 vozač ozljede-lake N
21291 3 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
21291 4 2.0 1960.0 putnik ozljede-lake
21292 1 1.0 1962.0 vozač ozljede-lake DA 240.00 ‰
21293 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
21294 1 1.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
21294 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
21295 1 2.0 1945.0 vozač bez ozljeda D
21296 1 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N
21296 2 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda
21296 3 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda
21296 4 2.0 1957.0 putnik bez ozljeda
21296 5 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda N
21297 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda
21298 1 1.0 1996.0 vozač ozljede-teške
21299 1 vozač bez ozljeda D
21300 1 1.0 1990.0 putnik bez ozljeda
21300 2 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
21301 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
21302 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
21302 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
21303 1 1.0 1974.0 vozač ozljede-teške DA 330.00 ‰
‹ Preth. 937 938 939 940 941 942 943 Sljedeća › Stranica 940 od 1560