Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
19113 5 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
19113 6 2.0 1995.0 vozač ozljede-lake N D
19113 7 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
19113 8 2.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
19113 9 1.0 2017.0 putnik bez ozljeda D
19113 10 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
19113 11 2.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
19113 12 2.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
19113 13 1.0 2014.0 putnik bez ozljeda D
19113 14 2.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
19114 1 vozač bez ozljeda
19115 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N
19115 2 2.0 1985.0 vozač ozljede-lake N
19116 1 1.0 1956.0 putnik ozljede-lake D
19116 2 2.0 1957.0 vozač ozljede-teške N D
19116 3 2.0 1954.0 vozač ozljede-lake N D
19117 1 2.0 1972.0 vozač ozljede-lake N D
19118 1 1.0 1947.0 vozač ozljede-teške N D
19118 2 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
19118 3 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
19119 1 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
19119 2 1.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
19119 3 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
19119 4 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
19119 5 2.0 2024.0 putnik bez ozljeda D
19120 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške N D
19120 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
19121 1 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
19121 2 1.0 1977.0 putnik bez ozljeda
19121 3 1.0 2003.0 vozač ozljede-teške N D
19121 4 2.0 2007.0 putnik ozljede-lake D
19122 1 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N D
19122 2 2.0 1968.0 putnik ozljede-lake D
19122 3 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N D
19123 1 1.0 1957.0 vozač ozljede-lake N D
19124 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda N D
19125 1 vozač bez ozljeda
19125 2 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
19125 3 1.0 1980.0 putnik bez ozljeda D
19126 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda
19126 2 2.0 1974.0 vozač bez ozljeda D
19127 1 2.0 1983.0 vozač ozljede-lake N D
19127 2 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
19127 3 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
19127 4 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
19128 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda
19129 1 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N D
19129 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
19130 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
19130 2 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
‹ Preth. 836 837 838 839 840 841 842 Sljedeća › Stranica 839 od 1560