Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
17457 2 1.0 1962.0 vozač ozljede-teške N D
17457 3 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N
17458 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda
17459 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda N D
17460 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
17461 1 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
17461 2 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
17461 3 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
17461 4 2.0 2007.0 vozač ozljede-lake N D
17462 1 2.0 1959.0 putnik bez ozljeda
17462 2 2.0 1962.0 putnik bez ozljeda
17462 3 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N
17462 4 2.0 1959.0 putnik bez ozljeda
17463 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
17463 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
17463 3 1.0 2017.0 putnik bez ozljeda D
17463 4 2.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
17463 5 2.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
17464 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
17465 1 1.0 1963.0 vozač ozljede-lake DA 120.00 ‰
17466 1 1.0 1987.0 vozač ozljede-lake DA 170.00 ‰
17467 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 300.00 ‰ D
17468 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda D
17469 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
17469 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
17470 1 1.0 1943.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
17471 1 1.0 vozač bez ozljeda D
17471 2 2.0 1963.0 vozač bez ozljeda D
17472 1 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda
17472 2 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰
17472 3 2.0 1957.0 vozač ozljede-lake N
17473 1 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
17473 2 vozač
17474 1 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
17474 2 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
17475 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
17475 2 2.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
17476 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N
17477 1 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda
17477 2 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
17477 3 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰
17478 1 1.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
17478 2 2.0 1955.0 putnik bez ozljeda D
17478 3 1.0 1952.0 vozač bez ozljeda N D
17478 4 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
17478 5 1.0 1986.0 putnik bez ozljeda D
17478 6 1.0 1990.0 putnik bez ozljeda D
17479 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda
17480 1 1.0 2005.0 vozač ozljede-teške N D
17480 2 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N 30.00 ‰
‹ Preth. 760 761 762 763 764 765 766 Sljedeća › Stranica 763 od 1560