Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
16257 1 1.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
16257 2 1.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
16257 3 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ DA D
16257 4 1.0 1997.0 vozač ozljede-teške DA 120.00 ‰ DA D
16257 5 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
16258 1 1.0 1963.0 vozač ozljede-teške DA 200.00 ‰
16259 1 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake DA 140.00 ‰
16260 1 vozač bez ozljeda
16261 1 2.0 1992.0 putnik ozljede-lake
16261 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
16261 3 2.0 1976.0 putnik ozljede-lake
16261 4 1.0 1986.0 putnik ozljede-lake
16261 5 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda
16261 6 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰
16261 7 2.0 2015.0 putnik ozljede-lake
16262 1 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
16263 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda
16264 1 2.0 1970.0 putnik ozljede-lake
16264 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N
16265 1 1.0 1949.0 vozač bez ozljeda N
16266 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
16266 2 2.0 1954.0 putnik bez ozljeda D
16266 3 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
16266 4 2.0 2004.0 putnik D
16267 1 2.0 2007.0 vozač ozljede-teške D
16267 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
16267 3 2.0 1964.0 putnik bez ozljeda D
16267 4 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
16267 5 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
16268 1 1.0 1986.0 vozač smrt-do 30 dana
16268 2 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
16268 3 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
16268 4 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
16269 1 1.0 1987.0 vozač ozljede-teške N
16269 2 2.0 1989.0 putnik ozljede-teške D
16270 1 2.0 1976.0 putnik ozljede-lake D
16270 2 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
16270 3 1.0 1971.0 vozač ozljede-lake N D
16271 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N D
16271 2 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
16272 1 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
16272 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda
16273 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
16273 2 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda D
16274 1 vozač
16275 1 1.0 1968.0 vozač ozljede-lake DA 160.00 ‰ D
16276 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda D
16277 1 1.0 1970.0 vozač ozljede-lake N D
16277 2 2.0 2000.0 vozač ozljede-lake N D
16278 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-lake DA 200.00 ‰
‹ Preth. 707 708 709 710 711 712 713 Sljedeća › Stranica 710 od 1560