Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
15502 1 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
15502 2 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
15502 3 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
15502 4 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda D
15503 1 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
15503 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda DA 300.00 ‰ D
15504 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
15505 1 1.0 1985.0 putnik ozljede-lake DA D
15505 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
15506 1 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda
15506 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
15507 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda
15508 1 2.0 1961.0 vozač ozljede-lake N
15508 2 1.0 1981.0 vozač ozljede-teške DA 100.00 ‰
15508 3 1.0 1970.0 putnik ozljede-teške
15509 1 1.0 1989.0 pješak bez ozljeda
15509 2 vozač bez ozljeda D
15510 1 2.0 2020.0 putnik bez ozljeda D
15510 2 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰
15511 1 vozač
15511 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
15512 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
15513 1 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda
15513 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
15514 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda D
15515 1 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda
15515 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
15515 3 1.0 1971.0 vozač ozljede-lake N
15516 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰ D
15517 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške
15517 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda
15518 1 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda
15518 2 1.0 1971.0 vozač ozljede-lake N 50.00 ‰
15519 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda
15519 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
15520 1 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda
15520 2 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda
15520 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
15520 4 1.0 2006.0 vozač DA 130.00 ‰ D
15521 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda
15521 2 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda
15522 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda D
15522 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
15523 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
15524 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
15524 2 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
15525 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
15526 1 vozač bez ozljeda D
15527 1 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda
15527 2 1.0 1987.0 vozač ozljede-lake N
‹ Preth. 675 676 677 678 679 680 681 Sljedeća › Stranica 678 od 1560