Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
15381 3 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake DA 70.00 ‰ D
15381 4 2.0 2011.0 putnik bez ozljeda D
15381 5 2.0 1961.0 putnik bez ozljeda D
15382 1 2.0 1990.0 vozač bez ozljeda
15382 2 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake N D
15382 3 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
15383 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
15384 1 2.0 1947.0 vozač bez ozljeda D
15385 1 vozač bez ozljeda
15386 1 2.0 1970.0 putnik bez ozljeda D
15386 2 2.0 2024.0 putnik bez ozljeda D
15386 3 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
15386 4 2.0 1972.0 putnik ozljede-lake D
15386 5 1.0 1970.0 vozač ozljede-lake N D
15387 1 1.0 1999.0 pješak ozljede-teške N
15387 2 1.0 1995.0 pješak bez ozljeda
15387 3 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda D
15388 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda D
15389 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
15389 2 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda D
15389 3 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
15390 1 1.0 1962.0 putnik bez ozljeda
15390 2 1.0 1996.0 vozač ozljede-teške N D
15390 3 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N
15391 1 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake
15391 2 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda DA 210.00 ‰
15391 3 2.0 1993.0 putnik ozljede-lake
15391 4 2.0 1971.0 putnik ozljede-lake
15391 5 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
15391 6 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
15391 7 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
15391 8 1.0 1958.0 putnik bez ozljeda
15391 9 1.0 1960.0 putnik bez ozljeda
15391 10 2.0 1997.0 putnik bez ozljeda
15392 1 1.0 1998.0 vozač ozljede-lake N D
15393 1 vozač bez ozljeda
15394 1 1.0 2002.0 putnik bez ozljeda
15394 2 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
15395 1 1.0 1942.0 vozač bez ozljeda N D
15396 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
15396 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
15397 1 1.0 1976.0 vozač ozljede-lake DA 220.00 ‰ D
15398 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
15398 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N
15399 1 1.0 1940.0 vozač bez ozljeda N
15400 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
15401 1 vozač
15402 1 1.0 1967.0 vozač ozljede-teške N D
15402 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
15403 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 669 670 671 672 673 674 675 Sljedeća › Stranica 672 od 1560