Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
14587 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
14587 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
14588 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
14588 2 1.0 2003.0 vozač ozljede-teške N D
14589 1 2.0 1981.0 vozač ozljede-lake N
14590 1 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
14591 1 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
14591 2 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda
14592 1 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda D
14592 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
14592 3 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
14592 4 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
14593 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda
14593 2 2.0 1995.0 putnik bez ozljeda
14594 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda D
14594 2 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda
14594 3 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
14595 1 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda
14595 2 1.0 2024.0 putnik bez ozljeda
14595 3 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
14595 4 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
14596 1 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda
14596 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
14596 3 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
14597 1 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
14597 2 2.0 1961.0 putnik bez ozljeda D
14597 3 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
14598 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
14598 2 1.0 1980.0 vozač ozljede-lake N D
14599 1 1.0 1967.0 vozač ozljede-lake N D
14599 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
14599 3 2.0 1952.0 putnik bez ozljeda D
14599 4 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
14600 1 1.0 1996.0 vozač ozljede-lake N D
14600 2 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake N D
14601 1 vozač bez ozljeda
14602 1 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
14602 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
14602 3 1.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
14602 4 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 280.00 ‰ D
14603 1 1.0 2012.0 vozač ozljede-lake
14603 2 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda N
14604 1 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
14605 1 1.0 1955.0 vozač ozljede-teške N
14605 2 2.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
14606 1 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N
14606 2 2.0 1957.0 vozač bez ozljeda N
14607 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰
14608 1 1.0 1991.0 vozač ozljede-lake N
14608 2 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake DA 240.00 ‰
‹ Preth. 634 635 636 637 638 639 640 Sljedeća › Stranica 637 od 1560