Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
14093 4 2.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
14093 5 2.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
14093 6 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
14093 7 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
14094 1 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
14094 2 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
14095 1 2.0 1978.0 pješak ozljede-lake N
14095 2 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N D
14096 1 1.0 1984.0 vozač ozljede-lake N D
14097 1 2.0 1971.0 putnik ozljede-lake D
14097 2 1.0 1969.0 vozač N D
14098 1 1.0 1964.0 pješak ozljede-teške DA
14098 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
14099 1 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake DA 240.00 ‰ D
14100 1 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
14100 2 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
14100 3 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
14100 4 1.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
14100 5 1.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
14100 6 1.0 1962.0 putnik bez ozljeda
14101 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda
14102 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
14102 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
14103 1 vozač
14103 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda
14104 1 1.0 2019.0 putnik bez ozljeda
14104 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
14104 3 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
14105 1 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N
14106 1 2.0 1951.0 vozač bez ozljeda D
14107 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-lake N
14108 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰
14109 1 2.0 1980.0 putnik smrt-na mjestu D
14109 2 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake N D
14110 1 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
14110 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda D
14110 3 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
14111 1 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake DA
14112 1 vozač bez ozljeda
14113 1 2.0 1962.0 vozač bez ozljeda N
14113 2 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N
14114 1 2.0 1994.0 vozač ozljede-lake N D
14114 2 2.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
14114 3 2.0 1946.0 putnik bez ozljeda D
14115 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
14115 2 2.0 1976.0 putnik bez ozljeda D
14115 3 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
14116 1 1.0 1982.0 vozač ozljede-teške N
14117 1 2.0 2021.0 putnik bez ozljeda
14117 2 2.0 2024.0 putnik bez ozljeda
‹ Preth. 613 614 615 616 617 618 619 Sljedeća › Stranica 616 od 1560