Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
13904 2 2.0 1974.0 vozač ozljede-lake N
13904 3 1.0 1947.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
13905 1 2.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
13906 1 vozač
13907 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
13907 2 2.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
13907 3 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda
13908 1 1.0 1958.0 vozač ozljede-lake DA 320.00 ‰
13909 1 vozač bez ozljeda
13910 1 2.0 1959.0 putnik bez ozljeda
13910 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
13910 3 2.0 2006.0 vozač bez ozljeda
13910 4 2.0 1935.0 putnik bez ozljeda
13911 1 1.0 2008.0 vozač ozljede-teške N
13912 1 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
13913 1 1.0 1942.0 pješak ozljede-lake N
13913 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
13914 1 2.0 1968.0 vozač ozljede-lake N D
13914 2 1.0 2001.0 vozač ozljede-lake N D
13915 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda N
13915 2 2.0 1976.0 vozač bez ozljeda N
13916 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
13916 2 1.0 1974.0 vozač ozljede-lake N
13917 1 1.0 1966.0 vozač ozljede-lake DA 130.00 ‰ D
13918 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N
13918 2 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
13918 3 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda
13918 4 2.0 1981.0 putnik bez ozljeda
13918 5 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda
13919 1 2.0 1960.0 vozač bez ozljeda D
13920 1 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda D
13920 2 2.0 1975.0 putnik bez ozljeda D
13920 3 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda D
13920 4 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
13921 1 2.0 1963.0 vozač bez ozljeda N
13922 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
13923 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰ DA D
13923 2 1.0 1991.0 vozač ozljede-teške D
13924 1 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N
13924 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N
13925 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
13925 2 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
13926 1 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
13926 2 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda DA 280.00 ‰
13927 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ D
13927 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
13928 1 vozač bez ozljeda
13928 2 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda N D
13928 3 1.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
13929 1 1.0 1982.0 vozač ozljede-teške N DA
‹ Preth. 606 607 608 609 610 611 612 Sljedeća › Stranica 609 od 1560