Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
13322 1 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake DA 170.00 ‰ D
13323 1 1.0 2006.0 putnik ozljede-teške
13323 2 1.0 2008.0 putnik ozljede-lake
13323 3 1.0 2001.0 vozač ozljede-lake DA 30.00 ‰ DA
13324 1 1.0 1960.0 vozač smrt-na mjestu N D
13325 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake DA 190.00 ‰
13325 2 1.0 2004.0 putnik ozljede-lake
13325 3 1.0 2004.0 putnik ozljede-lake
13326 1 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda
13326 2 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N
13326 3 2.0 1997.0 putnik ozljede-lake
13326 4 1.0 1964.0 putnik bez ozljeda
13326 5 1.0 1956.0 putnik bez ozljeda
13326 6 1.0 1961.0 putnik bez ozljeda
13326 7 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N
13326 8 2.0 1946.0 putnik bez ozljeda
13327 1 2.0 2003.0 putnik ozljede-lake D
13327 2 vozač bez ozljeda
13327 3 1.0 2000.0 vozač ozljede-lake N D
13328 1 vozač bez ozljeda
13329 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda D
13329 2 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
13329 3 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda D
13330 1 1.0 1975.0 vozač ozljede-teške N D
13330 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
13331 1 1.0 1959.0 vozač ozljede-lake DA 110.00 ‰ D
13332 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N
13333 1 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake D
13333 2 2.0 2021.0 putnik ozljede-lake D
13333 3 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
13334 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
13335 1 2.0 1956.0 putnik bez ozljeda
13335 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
13335 3 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda N D
13336 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
13337 1 vozač bez ozljeda
13338 1 1.0 1976.0 vozač ozljede-lake N D
13339 1 2.0 1999.0 vozač ozljede-lake N D
13339 2 2.0 1966.0 putnik bez ozljeda D
13339 3 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
13339 4 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
13339 5 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda D
13339 6 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
13339 7 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda
13339 8 2.0 2000.0 putnik ozljede-lake D
13340 1 2.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
13340 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
13340 3 1.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
13340 4 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
13341 1 2.0 2014.0 putnik bez ozljeda
‹ Preth. 582 583 584 585 586 587 588 Sljedeća › Stranica 585 od 1560