Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
12663 2 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N D
12664 1 2.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
12664 2 2.0 2021.0 putnik bez ozljeda
12664 3 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
12664 4 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
12664 5 2.0 2019.0 putnik bez ozljeda
12665 1 2.0 1958.0 vozač
12666 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ D
12666 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
12666 3 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
12667 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda D
12667 2 2.0 1990.0 putnik bez ozljeda D
12667 3 2.0 1974.0 vozač bez ozljeda
12668 1 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
12668 2 1.0 2019.0 putnik bez ozljeda
12668 3 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
12669 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
12670 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N
12670 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N DA D
12670 3 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N DA D
12670 4 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N DA D
12671 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N
12671 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
12672 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
12672 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
12673 1 2.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
12673 2 1.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
12674 1 1.0 1943.0 vozač bez ozljeda
12675 1 2.0 1976.0 pješak ozljede-teške
12675 2 1.0 1982.0 vozač ozljede-lake N
12676 1 2.0 1949.0 vozač bez ozljeda N D
12676 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
12676 3 2.0 1966.0 putnik ozljede-lake D
12677 1 1.0 1997.0 vozač N D
12677 2 1.0 1974.0 vozač N D
12678 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N
12678 2 2.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
12679 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰
12679 2 1.0 1993.0 vozač ozljede-lake N
12680 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda D
12681 1 1.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
12681 2 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
12681 3 1.0 1975.0 vozač ozljede-teške N D
12681 4 2.0 2015.0 putnik bez ozljeda D
12681 5 2.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
12681 6 1.0 2011.0 putnik bez ozljeda D
12682 1 2.0 1982.0 vozač ozljede-teške N D
12683 1 vozač bez ozljeda
12684 1 1.0 1978.0 vozač ozljede-teške N
12684 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 553 554 555 556 557 558 559 Sljedeća › Stranica 556 od 1560