Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
12470 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
12470 4 2.0 2019.0 putnik ozljede-teške
12471 1 1.0 1995.0 vozač ozljede-lake N D
12471 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda
12471 3 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
12472 1 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake N
12472 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
12473 1 1.0 2010.0 putnik bez ozljeda
12473 2 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda
12473 3 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda
12473 4 2.0 1991.0 vozač ozljede-lake N
12473 5 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
12474 1 2.0 2019.0 putnik bez ozljeda
12474 2 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
12474 3 vozač bez ozljeda
12475 1 1.0 2009.0 vozač ozljede-teške N
12476 1 vozač bez ozljeda
12477 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
12477 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda
12478 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
12479 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
12479 2 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
12479 3 1.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
12479 4 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
12479 5 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
12479 6 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
12479 7 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
12479 8 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
12480 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 250.00 ‰ D
12481 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
12481 2 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda
12481 3 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda
12481 4 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
12481 5 2.0 1974.0 putnik bez ozljeda
12482 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
12482 2 1.0 2007.0 vozač ozljede-lake N D
12483 1 vozač bez ozljeda
12483 2 2.0 1999.0 pješak ozljede-lake N
12484 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
12485 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
12486 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N D
12487 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda D
12488 1 2.0 1977.0 vozač ozljede-teške DA 230.00 ‰ D
12488 2 2.0 1985.0 vozač ozljede-lake N D
12489 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
12490 1 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
12490 2 vozač bez ozljeda
12490 3 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda D
12491 1 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda D
12492 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
‹ Preth. 544 545 546 547 548 549 550 Sljedeća › Stranica 547 od 1560