Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
12153 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N
12154 1 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
12154 2 2.0 2002.0 vozač ozljede-lake N
12154 3 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
12155 1 2.0 2000.0 putnik D
12155 2 1.0 2001.0 vozač N D
12155 3 2.0 2003.0 vozač N D
12156 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N
12156 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda
12157 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰
12158 1 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
12158 2 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
12158 3 2.0 1949.0 putnik ozljede-teške D
12159 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
12159 2 1.0 1938.0 vozač bez ozljeda N D
12160 1 2.0 2020.0 putnik bez ozljeda D
12160 2 2.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
12160 3 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ D
12161 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda
12161 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda
12161 3 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
12161 4 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N 30.00 ‰ D
12162 1 2.0 1965.0 vozač ozljede-teške N
12162 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰ D
12163 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
12163 2 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
12163 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
12163 4 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
12164 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
12165 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N
12165 2 2.0 1978.0 putnik bez ozljeda
12165 3 2.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
12166 1 2.0 1978.0 vozač bez ozljeda D
12166 2 2.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
12167 1 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
12168 1 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
12168 2 2.0 1955.0 vozač bez ozljeda N
12168 3 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
12169 1 vozač bez ozljeda
12169 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N
12170 1 1.0 1998.0 vozač ozljede-lake DA 140.00 ‰
12171 1 2.0 1979.0 vozač ozljede-lake N
12171 2 2.0 2005.0 vozač ozljede-lake N
12172 1 1.0 2014.0 putnik bez ozljeda D
12172 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
12172 3 2.0 1979.0 putnik ozljede-lake D
12173 1 2.0 1992.0 vozač ozljede-lake N
12173 2 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N
12174 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda D
12174 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda D
‹ Preth. 530 531 532 533 534 535 536 Sljedeća › Stranica 533 od 1560