Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
11947 1 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
11947 2 1.0 1976.0 vozač ozljede-teške N D
11948 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
11948 2 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
11948 3 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
11948 4 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda D
11949 1 vozač bez ozljeda
11949 2 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
11949 3 2.0 1961.0 putnik bez ozljeda
11949 4 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
11950 1 2.0 2016.0 putnik bez ozljeda D
11950 2 2.0 1987.0 vozač ozljede-lake N D
11950 3 1.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
11950 4 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
11950 5 1.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
11951 1 1.0 1953.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰
11952 1 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
11952 2 1.0 1983.0 vozač ozljede-teške DA 100.00 ‰ D
11952 3 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
11953 1 vozač bez ozljeda
11954 1 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
11954 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
11954 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
11955 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
11955 2 1.0 1944.0 vozač ozljede-teške N
11956 1 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda D
11957 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
11957 2 1.0 1982.0 vozač ozljede-teške N
11958 1 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
11958 2 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda
11959 1 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
11959 2 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
11959 3 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
11960 1 2.0 1967.0 putnik bez ozljeda
11960 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N
11960 3 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
11961 1 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
11961 2 2.0 1969.0 putnik bez ozljeda D
11962 1 1.0 1986.0 vozač ozljede-lake DA 70.00 ‰ D
11963 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
11963 2 2.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
11963 3 2.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
11963 4 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
11963 5 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda D
11964 1 2.0 2000.0 vozač ozljede-lake N D
11964 2 1.0 1963.0 putnik bez ozljeda D
11964 3 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda
11964 4 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
11965 1 1.0 1976.0 vozač ozljede-teške DA 220.00 ‰ D
11966 1 vozač
‹ Preth. 521 522 523 524 525 526 527 Sljedeća › Stranica 524 od 1560