Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
10311 1 1.0 1990.0 vozač ozljede-lake N D
10312 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N
10312 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N
10313 1 2.0 1976.0 putnik ozljede-lake D
10313 2 1.0 1982.0 vozač ozljede-lake N D
10313 3 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda N D
10314 1 1.0 2020.0 putnik D
10314 2 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
10314 3 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
10315 1 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda D
10316 1 vozač bez ozljeda
10317 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
10318 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
10319 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
10319 2 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake N
10320 1 2.0 1968.0 vozač ozljede-lake N
10320 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N
10321 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
10321 2 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
10321 3 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
10322 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
10322 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
10323 1 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
10323 2 2.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
10323 3 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
10323 4 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda D
10323 5 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
10323 6 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
10324 1 vozač bez ozljeda
10325 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N
10326 1 2.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
10326 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
10326 3 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
10326 4 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
10326 5 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
10327 1 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
10327 2 2.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
10328 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
10328 2 1.0 1995.0 vozač ozljede-lake N D
10329 1 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
10329 2 2.0 1976.0 putnik bez ozljeda D
10329 3 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
10330 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
10330 2 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
10330 3 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda
10331 1 vozač bez ozljeda
10332 1 2.0 1981.0 vozač ozljede-lake N D
10332 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda D
10333 1 2.0 1978.0 vozač bez ozljeda DA 240.00 ‰
10334 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 448 449 450 451 452 453 454 Sljedeća › Stranica 451 od 1560