Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
10211 3 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
10211 4 1.0 1940.0 vozač ozljede-lake N D
10212 1 2.0 2007.0 putnik ozljede-lake D
10212 2 1.0 2006.0 vozač ozljede-lake D
10213 1 vozač
10213 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
10213 3 2.0 1958.0 putnik bez ozljeda D
10214 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
10214 2 2.0 2018.0 putnik bez ozljeda D
10214 3 2.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
10214 4 1.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
10214 5 2.0 2023.0 putnik bez ozljeda D
10214 6 1.0 1992.0 vozač ozljede-lake N D
10215 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
10216 1 1.0 2012.0 vozač ozljede-lake
10216 2 1.0 2011.0 vozač ozljede-lake
10217 1 1.0 2010.0 vozač ozljede-teške
10218 1 2.0 1967.0 vozač ozljede-lake N D
10219 1 1.0 2008.0 vozač ozljede-teške DA 30.00 ‰
10220 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-lake N
10220 2 1.0 1964.0 vozač ozljede-lake N
10221 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
10221 2 1.0 1969.0 putnik ozljede-lake D
10221 3 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
10222 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰
10223 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
10223 2 2.0 1967.0 putnik bez ozljeda
10223 3 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
10223 4 2.0 1966.0 putnik bez ozljeda
10224 1 2.0 2003.0 vozač ozljede-teške N D
10225 1 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake DA 90.00 ‰
10225 2 2.0 1947.0 putnik bez ozljeda D
10225 3 2.0 1950.0 vozač bez ozljeda N D
10225 4 1.0 1947.0 putnik bez ozljeda D
10226 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-teške N 10.00 ‰
10227 1 vozač
10228 1 2.0 2003.0 vozač ozljede-lake N D
10228 2 2.0 1981.0 vozač ozljede-lake N D
10228 3 2.0 2014.0 putnik bez ozljeda
10229 1 2.0 2011.0 putnik ozljede-lake D
10229 2 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N D
10229 3 2.0 1985.0 vozač ozljede-lake N 40.00 ‰ D
10230 1 2.0 1958.0 vozač bez ozljeda N
10231 1 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
10231 2 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
10231 3 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
10231 4 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
10231 5 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
10232 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 230.00 ‰ D
10233 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda
‹ Preth. 444 445 446 447 448 449 450 Sljedeća › Stranica 447 od 1560