Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
9805 3 2.0 1939.0 putnik bez ozljeda
9805 4 1.0 1992.0 vozač ozljede-teške N
9806 1 1.0 1958.0 vozač ozljede-teške DA 170.00 ‰
9807 1 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
9807 2 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
9807 3 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
9808 1 2.0 1967.0 vozač ozljede-lake N
9808 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰
9809 1 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
9809 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
9809 3 2.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
9809 4 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
9810 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda
9811 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
9811 2 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
9811 3 2.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
9812 1 1.0 1981.0 vozač smrt-na mjestu DA
9813 1 2.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
9813 2 1.0 1996.0 vozač ozljede-teške N D
9813 3 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
9814 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
9815 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
9815 2 2.0 1988.0 putnik ozljede-lake D
9815 3 2.0 1967.0 putnik bez ozljeda
9815 4 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
9815 5 1.0 1984.0 vozač ozljede-lake N D
9816 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
9816 2 1.0 1983.0 putnik bez ozljeda
9816 3 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
9816 4 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda
9817 1 2.0 1961.0 putnik bez ozljeda D
9817 2 2.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
9817 3 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
9817 4 1.0 1957.0 putnik bez ozljeda D
9817 5 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
9818 1 1.0 1947.0 vozač bez ozljeda N
9818 2 1.0 1991.0 vozač ozljede-teške N DA
9819 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
9819 2 2.0 2015.0 putnik bez ozljeda
9819 3 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
9820 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
9820 2 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
9821 1 2.0 1959.0 pješak ozljede-teške N
9821 2 1.0 2005.0 vozač ozljede-lake N D
9822 1 vozač bez ozljeda
9822 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
9823 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda D
9823 2 1.0 2007.0 vozač bez ozljeda N D
9824 1 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
9824 2 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 426 427 428 429 430 431 432 Sljedeća › Stranica 429 od 1560