Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
8501 5 2.0 1956.0 putnik bez ozljeda D
8501 6 2.0 2016.0 putnik bez ozljeda D
8501 7 1.0 1942.0 vozač bez ozljeda N D
8502 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
8502 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
8503 1 1.0 2001.0 vozač ozljede-teške N
8504 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
8504 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
8505 1 1.0 1951.0 vozač ozljede-lake N 30.00 ‰
8505 2 2.0 2008.0 vozač bez ozljeda N D
8506 1 2.0 2006.0 putnik D
8506 2 1.0 1976.0 vozač N D
8507 1 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda
8508 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda
8509 1 1.0 1973.0 vozač ozljede-teške DA 200.00 ‰
8510 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
8510 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
8510 3 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda
8511 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške DA 140.00 ‰
8512 1 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
8513 1 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
8513 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
8513 3 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda D
8514 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
8514 2 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
8514 3 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda
8514 4 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda
8514 5 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda
8514 6 1.0 1999.0 putnik ozljede-lake
8515 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda D
8516 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
8517 1 1.0 1948.0 pješak ozljede-lake
8517 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
8518 1 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N
8519 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda N D
8519 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
8520 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
8521 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
8522 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
8522 2 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
8522 3 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
8522 4 1.0 1972.0 putnik bez ozljeda D
8523 1 vozač bez ozljeda
8524 1 vozač bez ozljeda
8525 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda
8526 1 vozač bez ozljeda
8527 1 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake DA 190.00 ‰
8528 1 1.0 2002.0 putnik bez ozljeda
8528 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N
8528 3 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda DA 10.00 ‰
‹ Preth. 371 372 373 374 375 376 377 Sljedeća › Stranica 374 od 1560