Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
7998 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
7998 2 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
7998 3 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
7998 4 2.0 1964.0 putnik bez ozljeda D
7998 5 1.0 1967.0 putnik bez ozljeda D
7999 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰ D
8000 1 2.0 1966.0 vozač ozljede-lake N D
8000 2 2.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
8001 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N
8001 2 1.0 1941.0 vozač bez ozljeda
8002 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
8002 2 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N
8003 1 1.0 2009.0 putnik ozljede-lake
8003 2 2.0 1962.0 vozač bez ozljeda
8003 3 2.0 1980.0 putnik bez ozljeda
8003 4 1.0 1976.0 vozač ozljede-lake D
8003 5 1.0 2015.0 putnik bez ozljeda
8004 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 250.00 ‰ D
8005 1 2.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
8005 2 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
8005 3 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
8005 4 2.0 1971.0 putnik bez ozljeda D
8006 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
8006 2 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
8006 3 1.0 1972.0 putnik bez ozljeda D
8007 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
8007 2 2.0 2015.0 pješak ozljede-teške
8008 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
8008 2 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
8009 1 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
8009 2 2.0 1964.0 putnik bez ozljeda D
8009 3 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰ D
8010 1 vozač bez ozljeda
8011 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
8011 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N DA D
8012 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
8012 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
8013 1 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
8014 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
8014 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
8015 1 2.0 1983.0 pješak bez ozljeda
8016 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
8017 1 2.0 1960.0 putnik bez ozljeda D
8017 2 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
8017 3 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
8018 1 1.0 1971.0 vozač ozljede-teške N D
8019 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda
8019 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰
8019 3 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰
8019 4 2.0 1942.0 putnik bez ozljeda
‹ Preth. 349 350 351 352 353 354 355 Sljedeća › Stranica 352 od 1560