Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
7638 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
7639 1 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
7639 2 1.0 1988.0 putnik bez ozljeda
7639 3 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
7639 4 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda
7639 5 1.0 1986.0 putnik bez ozljeda
7639 6 1.0 1991.0 putnik bez ozljeda
7639 7 1.0 1973.0 putnik bez ozljeda
7639 8 1.0 1994.0 putnik bez ozljeda
7639 9 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda
7639 10 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda
7639 11 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda
7639 12 1.0 1991.0 putnik bez ozljeda
7639 13 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda
7639 14 1.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
7639 15 1.0 1975.0 putnik bez ozljeda
7639 16 2.0 1995.0 putnik bez ozljeda
7639 17 1.0 1976.0 putnik bez ozljeda
7639 18 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
7640 1 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
7641 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
7641 2 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
7642 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške N
7642 2 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
7642 3 2.0 1952.0 vozač bez ozljeda N
7643 1 2.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
7644 1 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake DA 240.00 ‰
7644 2 2.0 1952.0 putnik bez ozljeda D
7644 3 1.0 1950.0 vozač ozljede-lake N D
7645 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
7646 1 2.0 1965.0 putnik D
7646 2 2.0 1983.0 vozač N D
7647 1 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N
7647 2 2.0 1991.0 putnik bez ozljeda
7647 3 1.0 1953.0 vozač bez ozljeda N
7648 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
7648 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N
7649 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
7649 2 1.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
7649 3 2.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
7650 1 vozač bez ozljeda
7651 1 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
7651 2 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda D
7652 1 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda
7653 1 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake N
7653 2 2.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
7654 1 vozač
7654 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
7654 3 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N
7655 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
‹ Preth. 332 333 334 335 336 337 338 Sljedeća › Stranica 335 od 1560