Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
6586 2 2.0 2015.0 putnik bez ozljeda
6586 3 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N
6586 4 2.0 1975.0 putnik bez ozljeda
6587 1 1.0 1970.0 putnik bez ozljeda
6587 2 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda D
6587 3 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
6588 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
6588 2 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
6589 1 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
6589 2 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake N D
6590 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda
6591 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda
6592 1 2.0 1998.0 vozač ozljede-lake N D
6592 2 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda
6593 1 1.0 1979.0 vozač
6593 2 1.0 1979.0 pješak ozljede-lake
6594 1 2.0 2003.0 putnik ozljede-lake D
6594 2 2.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
6594 3 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
6595 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
6595 2 2.0 1979.0 putnik bez ozljeda
6596 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda
6597 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
6597 2 1.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
6597 3 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
6598 1 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
6598 2 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰ D
6598 3 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
6598 4 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
6598 5 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
6598 6 2.0 1989.0 putnik bez ozljeda D
6599 1 vozač bez ozljeda
6599 2 1.0 1977.0 pješak ozljede-lake DA
6600 1 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške DA D
6601 1 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
6601 2 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
6601 3 2.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
6602 1 1.0 1976.0 vozač ozljede-lake DA 260.00 ‰ D
6603 1 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake DA 190.00 ‰
6604 1 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
6605 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
6606 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
6606 2 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
6607 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
6607 2 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
6607 3 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
6608 1 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake DA 180.00 ‰ D
6609 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
6610 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
6610 2 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
‹ Preth. 285 286 287 288 289 290 291 Sljedeća › Stranica 288 od 1560