Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
4392 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
4392 3 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
4393 1 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
4393 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
4394 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
4395 1 2.0 1987.0 vozač ozljede-lake N
4395 2 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
4395 3 1.0 1991.0 putnik bez ozljeda
4396 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
4396 2 1.0 2005.0 putnik ozljede-lake D
4397 1 vozač bez ozljeda
4398 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
4399 1 2.0 2002.0 putnik bez ozljeda
4399 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N
4399 3 2.0 2002.0 putnik bez ozljeda
4399 4 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
4400 1 2.0 1994.0 putnik bez ozljeda D
4400 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
4400 3 1.0 1995.0 putnik bez ozljeda D
4400 4 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N D
4401 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
4401 2 1.0 2001.0 putnik ozljede-teške D
4401 3 1.0 2005.0 putnik ozljede-teške D
4401 4 2.0 2005.0 putnik ozljede-lake D
4402 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
4403 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda D
4404 1 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake DA 120.00 ‰
4405 1 1.0 2008.0 vozač bez ozljeda
4406 1 2.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
4406 2 2.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
4406 3 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
4406 4 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
4406 5 1.0 2000.0 putnik ozljede-lake D
4406 6 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
4406 7 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰ D
4407 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda
4407 2 1.0 1997.0 vozač ozljede-teške DA 150.00 ‰
4407 3 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
4407 4 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda
4408 1 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
4408 2 2.0 1983.0 vozač ozljede-lake N D
4409 1 2.0 2004.0 vozač DA 70.00 ‰ D
4410 1 1.0 1987.0 vozač ozljede-teške N D
4410 2 1.0 1996.0 vozač ozljede-lake DA 80.00 ‰ DA D
4411 1 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
4412 1 vozač
4413 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
4414 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰ D
4414 2 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
4415 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda D
‹ Preth. 189 190 191 192 193 194 195 Sljedeća › Stranica 192 od 1560