Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
35316 1 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
35316 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
35317 1 2.0 1983.0 vozač ozljede-lake N D
35318 1 2.0 1981.0 putnik bez ozljeda D
35318 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
35319 1 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
35319 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
35320 1 vozač bez ozljeda
35320 2 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
35320 3 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
35321 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda
35321 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
35322 1 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
35322 2 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
35323 1 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda
35324 1 1.0 1991.0 vozač N D
35324 2 1.0 2013.0 vozač ozljede-lake D
35325 1 1.0 1975.0 vozač smrt-na mjestu
35326 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N
35327 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-teške N D
35327 2 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N D
35328 1 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
35329 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 270.00 ‰ D
35329 2 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
35330 1 2.0 1988.0 putnik bez ozljeda
35330 2 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
35330 3 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
35331 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
35331 2 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda D
35332 1 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda D
35333 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda
35333 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N
35334 1 vozač bez ozljeda
35335 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
35335 2 2.0 1983.0 vozač ozljede-lake N D
35336 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N 30.00 ‰ D
35336 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
35336 3 1.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
35336 4 2.0 1969.0 putnik bez ozljeda D
35337 1 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda
35337 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
35337 3 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ D
35338 1 vozač bez ozljeda D
35338 2 2.0 1969.0 putnik bez ozljeda D
35338 3 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
35339 1 vozač bez ozljeda
35339 2 2.0 1952.0 putnik bez ozljeda
35339 3 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda N
35340 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda D
35341 1 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰ D
‹ Preth. 1555 1556 1557 1558 1559 1560 Sljedeća › Stranica 1558 od 1560