Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
35108 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N
35109 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
35109 2 2.0 1975.0 putnik bez ozljeda D
35109 3 2.0 2002.0 putnik bez ozljeda D
35109 4 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
35109 5 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
35109 6 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
35110 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
35110 2 1.0 1947.0 vozač bez ozljeda N
35111 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N D
35111 2 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N D
35111 3 2.0 1963.0 putnik bez ozljeda D
35112 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N
35113 1 2.0 1976.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
35114 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
35114 2 2.0 1971.0 putnik bez ozljeda D
35114 3 2.0 1958.0 putnik bez ozljeda D
35114 4 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
35115 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
35116 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰
35117 1 2.0 1977.0 pješak ozljede-teške
35117 2 1.0 1975.0 pješak bez ozljeda
35117 3 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
35118 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
35119 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
35119 2 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
35119 3 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
35120 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
35121 1 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda D
35122 1 2.0 2023.0 putnik bez ozljeda
35122 2 2.0 2024.0 putnik bez ozljeda
35122 3 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda
35122 4 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
35122 5 1.0 1983.0 putnik bez ozljeda
35122 6 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
35123 1 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
35123 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
35124 1 1.0 1988.0 putnik ozljede-lake
35124 2 1.0 1981.0 vozač ozljede-lake DA 280.00 ‰
35125 1 1.0 2003.0 vozač ozljede-lake N D
35125 2 2.0 2006.0 putnik ozljede-teške
35126 1 2.0 1981.0 putnik ozljede-lake D
35126 2 vozač bez ozljeda
35126 3 2.0 2012.0 putnik ozljede-lake
35126 4 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
35127 1 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 270.00 ‰ D
35128 1 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda N
35129 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda D
35130 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-lake DA 170.00 ‰ D
35131 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰ D
‹ Preth. 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 Sljedeća › Stranica 1549 od 1560