Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
35036 5 1.0 1953.0 putnik bez ozljeda D
35036 6 2.0 1952.0 vozač bez ozljeda N D
35037 1 1.0 1948.0 vozač bez ozljeda N
35037 2 2.0 1970.0 putnik ozljede-lake
35037 3 2.0 1991.0 vozač ozljede-lake N
35038 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
35038 2 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
35039 1 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda
35039 2 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake N
35039 3 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
35039 4 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda
35039 5 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda
35039 6 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
35040 1 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
35041 1 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
35041 2 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake N
35042 1 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N
35043 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
35043 2 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N
35044 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
35045 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda
35046 1 1.0 1964.0 pješak ozljede-teške DA
35046 2 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
35047 1 2.0 1944.0 putnik bez ozljeda
35047 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda
35047 3 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
35048 1 2.0 1957.0 vozač bez ozljeda N
35048 2 2.0 1946.0 pješak smrt-do 30 dana
35048 3 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N
35049 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰
35049 2 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda
35050 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰ D
35050 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
35051 1 2.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
35052 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
35052 2 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
35053 1 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
35054 1 1.0 1955.0 vozač ozljede-lake DA 230.00 ‰
35055 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
35055 2 2.0 1994.0 vozač ozljede-lake N D
35055 3 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake D
35055 4 2.0 1987.0 putnik ozljede-lake D
35056 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N
35056 2 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
35057 1 vozač bez ozljeda
35058 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda DA 230.00 ‰
35058 2 2.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
35059 1 1.0 1970.0 vozač ozljede-teške N D
35060 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
35061 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
‹ Preth. 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 Sljedeća › Stranica 1546 od 1560