Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
34993 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
34994 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N
34994 2 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda
34994 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
34994 4 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda
34994 5 2.0 1976.0 putnik bez ozljeda
34995 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
34996 1 1.0 1966.0 putnik ozljede-lake
34996 2 1.0 1982.0 vozač ozljede-lake D
34997 1 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda
34997 2 2.0 1962.0 vozač bez ozljeda N
34997 3 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda
34998 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
34998 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
34999 1 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
34999 2 1.0 2011.0 putnik bez ozljeda D
34999 3 2.0 2013.0 putnik bez ozljeda D
34999 4 2.0 1969.0 putnik bez ozljeda D
34999 5 2.0 2013.0 putnik bez ozljeda D
34999 6 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
34999 7 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
34999 8 1.0 2016.0 putnik bez ozljeda D
35000 1 vozač bez ozljeda
35001 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
35001 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N
35002 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
35002 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
35003 1 1.0 1943.0 vozač bez ozljeda N D
35003 2 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
35003 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
35004 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
35004 2 2.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
35005 1 2.0 1991.0 putnik ozljede-lake D
35005 2 1.0 1991.0 vozač ozljede-lake DA 220.00 ‰
35006 1 1.0 1947.0 vozač bez ozljeda N D
35007 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ DA D
35008 1 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
35008 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
35008 3 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
35009 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N
35009 2 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
35009 3 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N
35009 4 2.0 1972.0 putnik bez ozljeda
35010 1 vozač
35011 1 vozač bez ozljeda
35012 1 vozač bez ozljeda
35013 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda
35014 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
35014 2 2.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
35015 1 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 Sljedeća › Stranica 1544 od 1560