Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
34718 3 1.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
34718 4 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda D
34718 5 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
34718 6 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
34719 1 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
34719 2 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
34719 3 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
34720 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
34720 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 210.00 ‰ D
34721 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
34721 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
34722 1 2.0 1984.0 vozač ozljede-lake N D
34722 2 1.0 1980.0 vozač ozljede-lake DA 250.00 ‰ D
34722 3 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
34723 1 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
34723 2 1.0 1954.0 vozač ozljede-lake N
34724 1 1.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
34724 2 2.0 1962.0 putnik bez ozljeda D
34724 3 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
34724 4 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
34725 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
34725 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰ D
34726 1 1.0 1981.0 vozač ozljede-teške
34726 2 1.0 1977.0 vozač ozljede-lake
34727 1 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
34727 2 2.0 1970.0 putnik ozljede-lake
34727 3 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
34727 4 2.0 1984.0 putnik bez ozljeda
34727 5 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
34728 1 1.0 1998.0 putnik ozljede-lake
34728 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
34728 3 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake N
34729 1 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
34729 2 2.0 2005.0 vozač ozljede-lake N D
34729 3 2.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
34729 4 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
34729 5 1.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
34729 6 2.0 2005.0 putnik ozljede-lake D
34729 7 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
34730 1 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
34730 2 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
34730 3 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
34731 1 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
34731 2 1.0 1968.0 putnik bez ozljeda D
34731 3 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N
34732 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
34732 2 1.0 1954.0 vozač ozljede-teške N D
34733 1 1.0 1958.0 pješak ozljede-lake DA
34733 2 vozač
34734 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰
‹ Preth. 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 Sljedeća › Stranica 1532 od 1560