Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
34596 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
34596 4 2.0 1977.0 putnik bez ozljeda
34597 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
34598 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
34598 2 1.0 1992.0 vozač ozljede-lake N D
34599 1 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
34599 2 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
34599 3 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
34599 4 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda D
34600 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N 40.00 ‰ D
34600 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
34600 3 2.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
34600 4 2.0 2008.0 putnik bez ozljeda
34600 5 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda D
34601 1 2.0 1986.0 putnik bez ozljeda D
34601 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
34601 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
34602 1 1.0 1952.0 vozač bez ozljeda
34603 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
34603 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
34603 3 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
34604 1 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
34604 2 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰ D
34604 3 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
34605 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N
34605 2 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N
34606 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
34606 2 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
34607 1 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
34607 2 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
34608 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake DA 60.00 ‰
34609 1 vozač bez ozljeda
34609 2 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda N
34610 1 vozač
34611 1 vozač
34611 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N
34611 3 2.0 2002.0 putnik bez ozljeda
34612 1 vozač bez ozljeda
34613 1 2.0 1991.0 putnik bez ozljeda
34613 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
34613 3 2.0 1992.0 vozač bez ozljeda
34614 1 1966.0 vozač bez ozljeda
34615 1 1.0 1973.0 vozač ozljede-lake DA 150.00 ‰
34616 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
34616 2 2.0 2023.0 putnik bez ozljeda
34616 3 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda DA 210.00 ‰
34616 4 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
34616 5 2.0 2018.0 putnik bez ozljeda
34616 6 2.0 1991.0 putnik bez ozljeda
34617 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
‹ Preth. 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 Sljedeća › Stranica 1526 od 1560