Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
34397 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
34397 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
34398 1 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
34398 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
34398 3 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
34399 1 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
34399 2 2.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
34399 3 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
34400 1 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
34400 2 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda
34400 3 2.0 1987.0 putnik bez ozljeda D
34400 4 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ D
34400 5 1.0 1976.0 putnik bez ozljeda
34401 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
34401 2 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
34401 3 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
34401 4 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N
34401 5 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
34401 6 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
34402 1 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
34402 2 1.0 2020.0 putnik
34402 3 1.0 1955.0 putnik bez ozljeda D
34402 4 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
34402 5 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰ D
34403 1 gonič stoke bez ozljeda
34403 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
34404 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
34405 1 1.0 2005.0 vozač ozljede-lake DA 70.00 ‰ D
34406 1 vozač bez ozljeda
34406 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
34407 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda
34408 1 1.0 2014.0 putnik bez ozljeda
34408 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda DA 240.00 ‰
34408 3 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
34408 4 2.0 1991.0 putnik bez ozljeda
34409 1 1.0 1945.0 vozač ozljede-lake N D
34409 2 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
34409 3 1.0 1998.0 putnik ozljede-lake D
34409 4 2.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
34409 5 1.0 1994.0 vozač ozljede-lake N D
34409 6 2.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
34410 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
34410 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
34411 1 2.0 1948.0 vozač bez ozljeda
34412 1 1.0 2018.0 putnik ozljede-lake
34412 2 1.0 1965.0 vozač ozljede-lake N
34412 3 2.0 1986.0 vozač ozljede-teške N
34413 1 vozač bez ozljeda
34414 1 2.0 1996.0 pješak ozljede-lake N
34414 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda D
‹ Preth. 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 Sljedeća › Stranica 1516 od 1560