Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
34373 2 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
34374 1 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
34374 2 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
34375 1 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
34375 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
34376 1 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
34376 2 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
34377 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
34377 2 1.0 1945.0 vozač bez ozljeda N D
34378 1 2.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
34378 2 1.0 1964.0 pješak ozljede-teške DA
34379 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N
34379 2 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N
34380 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
34380 2 vozač
34380 3 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
34381 1 1.0 1974.0 vozač bez ozljeda N
34381 2 2.0 1965.0 pješak ozljede-lake N
34382 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
34382 2 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N D
34383 1 1.0 1943.0 pješak ozljede-lake
34383 2 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
34384 1 2.0 1992.0 vozač N D
34384 2 1.0 1975.0 vozač DA 200.00 ‰ D
34384 3 1.0 1985.0 putnik D
34385 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
34385 2 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda
34386 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
34386 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
34387 1 1.0 1966.0 vozač ozljede-lake N D
34387 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
34388 1 2.0 1993.0 putnik bez ozljeda
34388 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
34388 3 1.0 2022.0 putnik ozljede-lake D
34389 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
34390 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
34390 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
34391 1 vozač bez ozljeda
34392 1 1.0 1941.0 vozač bez ozljeda N D
34393 1 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
34393 2 2.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
34393 3 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N 30.00 ‰ D
34394 1 1.0 2012.0 putnik bez ozljeda D
34394 2 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
34394 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
34394 4 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
34394 5 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
34395 1 2.0 1965.0 pješak ozljede-lake
34395 2 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
34396 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
‹ Preth. 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 Sljedeća › Stranica 1515 od 1560