Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
33760 2 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda D
33760 3 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
33761 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-teške N
33761 2 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
33761 3 1.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
33761 4 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
33762 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
33763 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
33763 2 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
33763 3 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
33763 4 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
33764 1 vozač
33765 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
33766 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
33767 1 1.0 1995.0 vozač ozljede-lake N D
33767 2 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda
33767 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
33768 1 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda
33768 2 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda N D
33769 1 vozač bez ozljeda
33770 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
33770 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
33771 1 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
33771 2 2.0 1952.0 putnik ozljede-lake D
33771 3 2.0 1978.0 putnik bez ozljeda D
33771 4 2.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
33771 5 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
33772 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
33772 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
33773 1 2.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
33773 2 1.0 1965.0 pješak ozljede-lake N
33774 1 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda D
33775 1 vozač
33776 1 1.0 1973.0 vozač ozljede-teške N D
33776 2 2.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
33777 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
33777 2 1.0 1975.0 vozač ozljede-lake N D
33778 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
33778 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
33779 1 vozač
33780 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰ D
33780 2 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda
33781 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
33782 1 2.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
33782 2 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
33782 3 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
33783 1 1.0 2003.0 putnik bez ozljeda
33783 2 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰ D
33783 3 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
33783 4 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 20.00 ‰ D
‹ Preth. 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 Sljedeća › Stranica 1489 od 1560