Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
33524 1 1.0 1953.0 vozač bez ozljeda N
33524 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
33525 1 1.0 1948.0 vozač ozljede-lake N D
33525 2 1.0 1987.0 vozač ozljede-lake N D
33526 1 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda N
33527 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
33527 2 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
33528 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
33528 2 1.0 1993.0 vozač ozljede-lake N D
33529 1 2.0 2019.0 putnik bez ozljeda
33529 2 1.0 1979.0 vozač ozljede-lake N D
33529 3 1.0 1970.0 vozač ozljede-lake DA 210.00 ‰ D
33530 1 1.0 1944.0 vozač bez ozljeda N D
33530 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
33530 3 2.0 1945.0 putnik ozljede-lake D
33531 1 vozač bez ozljeda
33532 1 1.0 2001.0 pješak ozljede-lake
33532 2 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda
33532 3 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
33533 1 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake O D
33534 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
33534 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N
33535 1 vozač bez ozljeda
33536 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
33536 2 1.0 2016.0 putnik bez ozljeda D
33536 3 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
33537 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
33537 2 1.0 1952.0 pješak ozljede-lake
33538 1 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda D
33538 2 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
33538 3 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
33539 1 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
33539 2 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda
33539 3 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
33540 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
33540 2 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda N
33541 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
33542 1 2.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
33543 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
33544 1 vozač bez ozljeda
33545 1 vozač bez ozljeda
33546 1 2.0 1982.0 vozač ozljede-teške N D
33547 1 1.0 2001.0 putnik ozljede-lake
33547 2 2.0 2004.0 putnik ozljede-lake
33547 3 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake
33547 4 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰
33547 5 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake
33547 6 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
33548 1 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
33548 2 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
‹ Preth. 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 Sljedeća › Stranica 1478 od 1560