Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
31265 1 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
31265 2 1.0 1981.0 vozač ozljede-lake N DA D
31266 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda
31266 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
31266 3 2.0 1976.0 vozač bez ozljeda
31267 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
31267 2 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
31268 1 2.0 1954.0 vozač bez ozljeda N D
31268 2 1.0 2002.0 vozač ozljede-teške N D
31269 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
31269 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
31270 1 1.0 1957.0 putnik ozljede-lake D
31270 2 2.0 1957.0 vozač ozljede-lake N D
31271 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 110.00 ‰ D
31272 1 1.0 1954.0 vozač ozljede-lake DA 140.00 ‰ D
31273 1 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
31273 2 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
31273 3 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
31274 1 1.0 1948.0 putnik bez ozljeda
31274 2 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda
31274 3 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda
31274 4 2.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
31274 5 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
31275 1 1.0 2024.0 putnik bez ozljeda D
31275 2 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
31275 3 2.0 1985.0 putnik ozljede-lake
31275 4 2.0 1949.0 vozač bez ozljeda N D
31275 5 1.0 2020.0 putnik bez ozljeda D
31276 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
31276 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N
31277 1 2.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
31277 2 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
31277 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
31277 4 1.0 1964.0 vozač ozljede-teške DA
31278 1 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
31279 1 1.0 1996.0 vozač ozljede-teške DA
31280 1 1.0 2005.0 putnik ozljede-lake D
31280 2 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake N D
31280 3 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
31280 4 1.0 2005.0 vozač ozljede-lake N D
31281 1 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
31282 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
31283 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
31283 2 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
31284 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N
31285 1 1.0 1974.0 vozač ozljede-teške DA 160.00 ‰ D
31286 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
31287 1 vozač bez ozljeda
31288 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
31289 1 2.0 2007.0 putnik ozljede-lake
‹ Preth. 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 Sljedeća › Stranica 1381 od 1560