Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
30679 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
30679 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
30679 3 1.0 1961.0 putnik bez ozljeda
30679 4 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda
30680 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda D
30681 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda DA 260.00 ‰ D
30682 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N
30682 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰
30683 1 1.0 1945.0 vozač bez ozljeda N D
30683 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
30684 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
30684 2 2.0 1971.0 vozač ozljede-lake N D
30685 1 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
30685 2 1.0 2019.0 putnik bez ozljeda D
30685 3 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
30685 4 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
30686 1 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N
30686 2 2.0 1982.0 vozač ozljede-lake N
30687 1 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
30687 2 2.0 1968.0 vozač bez ozljeda N D
30688 1 1.0 1957.0 vozač ozljede-teške N D
30689 1 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
30689 2 1.0 1988.0 putnik bez ozljeda D
30689 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
30689 4 1.0 1964.0 putnik bez ozljeda D
30689 5 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
30690 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
30691 1 vozač
30692 1 2.0 1981.0 vozač ozljede-lake N D
30692 2 1.0 1971.0 vozač ozljede-lake N D
30693 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
30693 2 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
30693 3 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
30693 4 2.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
30693 5 1.0 2024.0 putnik bez ozljeda
30694 1 2.0 2003.0 putnik bez ozljeda D
30694 2 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
30694 3 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
30694 4 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
30695 1 1.0 1939.0 vozač bez ozljeda N D
30696 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
30696 2 2.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
30696 3 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda
30697 1 2.0 1968.0 vozač ozljede-lake D
30697 2 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda D
30697 3 2.0 2004.0 putnik ozljede-lake D
30698 1 2.0 1930.0 vozač bez ozljeda N D
30698 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
30699 1 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
30700 1 vozač bez ozljeda
‹ Preth. 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 Sljedeća › Stranica 1355 od 1560