Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
30506 1 1.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
30506 2 2.0 1977.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰
30507 1 2.0 2018.0 putnik bez ozljeda D
30507 2 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda D
30507 3 1.0 1996.0 vozač ozljede-lake N D
30507 4 1.0 2021.0 putnik bez ozljeda
30508 1 1.0 1986.0 vozač ozljede-lake DA 260.00 ‰ D
30509 1 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda
30509 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
30509 3 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
30509 4 2.0 1986.0 vozač ozljede-lake N D
30510 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N
30510 2 2.0 1959.0 vozač bez ozljeda N
30511 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda N D
30511 2 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
30512 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
30513 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
30513 2 2.0 1986.0 pješak ozljede-lake N
30514 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
30514 2 2.0 2003.0 pješak ozljede-lake
30515 1 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda
30515 2 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda
30516 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N
30516 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰
30517 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
30518 1 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda
30519 1 1.0 2005.0 pješak bez ozljeda
30520 1 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda
30520 2 2.0 1994.0 putnik bez ozljeda
30521 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda
30522 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
30523 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
30523 2 1.0 1986.0 vozač ozljede-lake N
30524 1 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake DA 200.00 ‰
30525 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-teške DA 70.00 ‰ D
30526 1 1.0 1986.0 putnik bez ozljeda
30526 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
30526 3 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
30526 4 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
30527 1 vozač bez ozljeda
30528 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
30528 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
30529 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda
30530 1 2.0 1991.0 vozač bez ozljeda
30531 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
30531 2 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda D
30532 1 1.0 1991.0 vozač ozljede-lake N 40.00 ‰ D
30533 1 2.0 1948.0 vozač bez ozljeda N D
30534 1 2.0 1972.0 vozač ozljede-teške N
30534 2 1.0 1957.0 vozač N D
‹ Preth. 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 Sljedeća › Stranica 1348 od 1560