Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
30411 4 1.0 1987.0 vozač ozljede-lake N D
30411 5 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
30411 6 1.0 2024.0 putnik ozljede-lake
30411 7 2.0 1955.0 putnik ozljede-teške D
30412 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N
30412 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
30413 1 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
30413 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
30413 3 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
30413 4 2.0 1983.0 putnik bez ozljeda D
30413 5 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
30413 6 1.0 1994.0 putnik bez ozljeda D
30414 1 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
30414 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
30414 3 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
30414 4 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda D
30415 1 1.0 1980.0 vozač ozljede-lake
30415 2 2.0 1959.0 vozač bez ozljeda N
30416 1 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda N D
30416 2 2.0 1979.0 putnik bez ozljeda D
30416 3 2.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
30417 1 vozač
30418 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
30418 2 1.0 1961.0 pješak smrt-do 30 dana
30419 1 1.0 1960.0 vozač bez ozljeda N D
30419 2 1.0 1996.0 putnik bez ozljeda D
30419 3 1.0 1998.0 putnik ozljede-lake D
30419 4 1.0 1985.0 vozač ozljede-teške N D
30420 1 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
30420 2 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
30420 3 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
30421 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
30421 2 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
30421 3 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰ D
30422 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda D
30423 1 1.0 1977.0 vozač ozljede-lake N D
30423 2 2.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
30424 1 vozač bez ozljeda
30424 2 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda
30425 1 1.0 2013.0 putnik ozljede-lake D
30425 2 1.0 2013.0 putnik ozljede-lake D
30425 3 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
30425 4 2.0 1980.0 vozač ozljede-lake N D
30426 1 vozač bez ozljeda
30427 1 vozač bez ozljeda
30428 1 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda
30428 2 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda
30428 3 1.0 2006.0 vozač ozljede-lake
30429 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
30429 2 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 20.00 ‰ D
‹ Preth. 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 Sljedeća › Stranica 1343 od 1560