Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
29790 5 2.0 2014.0 putnik bez ozljeda D
29790 6 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
29791 1 2.0 1994.0 putnik bez ozljeda
29791 2 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
29791 3 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
29792 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
29792 2 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda
29792 3 2.0 2001.0 vozač ozljede-lake N D
29793 1 1.0 1998.0 vozač ozljede-teške N
29794 1 1.0 1946.0 vozač ozljede-lake N D
29794 2 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake N
29794 3 2.0 1947.0 putnik ozljede-lake D
29795 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
29795 2 2.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
29796 1 2.0 1987.0 vozač bez ozljeda N D
29796 2 2.0 1970.0 putnik bez ozljeda
29796 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
29796 4 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
29797 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
29798 1 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda D
29798 2 2.0 1940.0 putnik bez ozljeda
29799 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N 10.00 ‰
29800 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda D
29801 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
29802 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda
29802 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N
29802 3 2.0 2017.0 putnik bez ozljeda
29802 4 2.0 1980.0 putnik bez ozljeda
29803 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda
29803 2 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda
29804 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
29804 2 2.0 2006.0 putnik bez ozljeda
29805 1 2.0 1988.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰
29806 1 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda
29806 2 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda
29806 3 vozač bez ozljeda
29807 1 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda
29807 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰
29807 3 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N
29807 4 1.0 2009.0 putnik bez ozljeda
29808 1 1.0 2007.0 putnik ozljede-lake D
29808 2 1.0 2005.0 vozač ozljede-teške N D
29809 1 2.0 1985.0 vozač ozljede-lake DA 200.00 ‰
29810 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
29810 2 1.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
29811 1 2.0 2012.0 putnik ozljede-lake
29811 2 1.0 2009.0 vozač ozljede-lake N
29811 3 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
29812 1 2.0 2016.0 putnik ozljede-teške D
29812 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 Sljedeća › Stranica 1315 od 1560