Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
29302 1 2.0 1950.0 pješak ozljede-teške
29302 2 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
29302 3 1.0 1958.0 putnik bez ozljeda D
29303 1 1.0 2002.0 vozač ozljede-teške DA 10.00 ‰ D
29304 1 1.0 2018.0 putnik bez ozljeda
29304 2 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
29304 3 2.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
29304 4 1.0 2002.0 putnik bez ozljeda D
29304 5 2.0 1959.0 putnik bez ozljeda D
29304 6 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
29305 1 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda D
29305 2 2.0 2013.0 putnik bez ozljeda D
29305 3 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
29305 4 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
29306 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
29307 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
29307 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
29308 1 1.0 1998.0 vozač ozljede-lake DA 160.00 ‰ D
29309 1 1.0 1965.0 vozač ozljede-teške D
29310 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
29311 1 1.0 1965.0 putnik ozljede-lake N D
29311 2 1.0 2001.0 vozač ozljede-teške N D
29311 3 1.0 1992.0 vozač ozljede-lake N DA D
29312 1 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
29312 2 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
29312 3 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
29313 1 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
29313 2 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰
29314 1 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N
29314 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
29314 3 2.0 1964.0 putnik bez ozljeda D
29315 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
29315 2 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
29316 1 vozač
29317 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N
29317 2 1.0 1967.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰
29318 1 2.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
29318 2 1.0 1995.0 putnik bez ozljeda
29318 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
29318 4 1.0 1962.0 putnik ozljede-lake
29319 1 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake N D
29319 2 2.0 2002.0 putnik ozljede-lake D
29319 3 2.0 2000.0 putnik ozljede-lake D
29319 4 1.0 1981.0 putnik bez ozljeda D
29319 5 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake DA 150.00 ‰ D
29320 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N
29321 1 vozač bez ozljeda
29322 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda
29323 1 2.0 1984.0 vozač bez ozljeda DA 220.00 ‰ D
29324 1 1.0 1994.0 vozač smrt-pri prijevozu DA
‹ Preth. 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 Sljedeća › Stranica 1293 od 1560