Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
29208 1 vozač
29208 2 2.0 1996.0 vozač ozljede-lake N
29209 1 2.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
29209 2 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
29209 3 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda D
29210 1 2.0 2019.0 putnik bez ozljeda
29210 2 1.0 2013.0 putnik bez ozljeda D
29210 3 2.0 1984.0 putnik bez ozljeda D
29210 4 1.0 1981.0 putnik bez ozljeda D
29210 5 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
29210 6 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
29210 7 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
29211 1 2.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
29212 1 2.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
29212 2 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
29213 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
29213 2 1.0 1998.0 vozač bez ozljeda N D
29214 1 1.0 1953.0 vozač bez ozljeda N D
29215 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰
29216 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
29217 1 1.0 2012.0 vozač ozljede-lake D
29217 2 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda DA 250.00 ‰
29218 1 vozač
29218 2 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N
29219 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda DA 70.00 ‰ D
29219 2 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda
29220 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
29221 1 2.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
29221 2 1.0 2007.0 putnik bez ozljeda D
29221 3 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda DA 20.00 ‰ D
29222 1 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda
29222 2 2.0 1998.0 putnik bez ozljeda
29222 3 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda
29223 1 1.0 2005.0 vozač ozljede-lake DA 200.00 ‰ D
29224 1 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda D
29224 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
29225 1 1.0 2009.0 putnik ozljede-teške DA
29225 2 1.0 2010.0 vozač ozljede-teške DA
29226 1 vozač bez ozljeda
29227 1 2.0 2001.0 vozač ozljede-teške DA 90.00 ‰ D
29228 1 1.0 1999.0 vozač ozljede-lake DA
29228 2 1.0 1995.0 vozač ozljede-lake N
29229 1 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰
29229 2 2.0 1986.0 putnik bez ozljeda
29230 1 1.0 1961.0 vozač ozljede-lake N D
29230 2 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
29231 1 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda D
29231 2 2.0 1974.0 vozač ozljede-lake D
29232 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N
29232 2 2.0 1950.0 vozač ozljede-teške N
‹ Preth. 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 Sljedeća › Stranica 1289 od 1560