Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
29130 2 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
29131 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N
29131 2 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N
29132 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N
29132 2 1.0 2007.0 vozač ozljede-lake N
29133 1 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
29133 2 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
29134 1 2.0 1990.0 vozač bez ozljeda N D
29134 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
29135 1 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
29135 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
29136 1 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
29136 2 2.0 1973.0 vozač ozljede-lake N D
29137 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda D
29137 2 1.0 1981.0 pješak ozljede-lake
29138 1 2.0 1971.0 pješak bez ozljeda
29138 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N
29138 3 2.0 1991.0 pješak bez ozljeda
29138 4 2.0 1966.0 pješak ozljede-lake
29139 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda
29139 2 2.0 1985.0 pješak ozljede-lake
29140 1 2.0 1975.0 putnik bez ozljeda D
29140 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
29140 3 1.0 1980.0 putnik bez ozljeda D
29140 4 1.0 2008.0 putnik bez ozljeda D
29140 5 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
29141 1 2.0 1958.0 vozač bez ozljeda
29142 1 1.0 1988.0 pješak bez ozljeda
29142 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
29143 1 1.0 1990.0 vozač bez ozljeda N
29144 1 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
29144 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N D
29145 1 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda N D
29145 2 1.0 1992.0 vozač bez ozljeda N D
29146 1 1.0 1941.0 vozač bez ozljeda N
29147 1 2.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
29147 2 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
29148 1 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda
29148 2 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N
29149 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N D
29149 2 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N D
29150 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
29150 2 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
29151 1 2.0 2020.0 putnik ozljede-lake
29151 2 2.0 2022.0 putnik ozljede-lake
29151 3 2.0 2015.0 putnik ozljede-lake
29151 4 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
29151 5 1.0 1985.0 vozač ozljede-lake N D
29152 1 vozač
29153 1 1.0 1971.0 vozač ozljede-teške N
‹ Preth. 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 Sljedeća › Stranica 1285 od 1560