Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
29104 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
29105 1 2.0 1978.0 putnik bez ozljeda D
29105 2 2.0 2020.0 putnik bez ozljeda
29105 3 2.0 1999.0 putnik bez ozljeda D
29105 4 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
29105 5 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
29105 6 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda
29106 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda DA 280.00 ‰ D
29107 1 1.0 1964.0 vozač bez ozljeda N D
29108 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda D
29109 1 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda D
29110 1 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 190.00 ‰
29111 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda
29112 1 1.0 1954.0 vozač bez ozljeda N D
29113 1 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
29114 1 1.0 1968.0 vozač ozljede-lake DA 110.00 ‰
29115 1 1.0 1958.0 vozač bez ozljeda N D
29115 2 2.0 2004.0 vozač ozljede-lake N D
29116 1 1.0 2007.0 putnik ozljede-teške
29116 2 1.0 2008.0 vozač ozljede-teške N
29117 1 1.0 1976.0 putnik bez ozljeda D
29117 2 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
29118 1 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda N
29118 2 1.0 1981.0 vozač ozljede-lake N
29119 1 1.0 1965.0 vozač ozljede-lake N D
29119 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
29119 3 1.0 1967.0 putnik ozljede-lake D
29120 1 2.0 1969.0 pješak ozljede-teške N
29120 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
29121 1 1.0 2002.0 putnik bez ozljeda
29121 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda DA 90.00 ‰
29122 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
29122 2 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
29123 1 1.0 2019.0 putnik bez ozljeda
29123 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
29123 3 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
29124 1 1.0 2022.0 putnik bez ozljeda
29124 2 1.0 1998.0 vozač ozljede-teške N
29124 3 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda N D
29125 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
29125 2 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
29125 3 1.0 2001.0 vozač bez ozljeda DA 160.00 ‰ D
29126 1 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
29126 2 2.0 1979.0 vozač bez ozljeda N D
29127 1 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰
29128 1 2.0 1969.0 vozač bez ozljeda N D
29128 2 2.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
29128 3 1.0 1971.0 vozač ozljede-lake N D
29129 1 vozač
29130 1 vozač
‹ Preth. 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 Sljedeća › Stranica 1284 od 1560