Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
28686 1 1.0 1992.0 vozač ozljede-teške DA
28687 1 2.0 2000.0 putnik bez ozljeda
28687 2 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda N
28687 3 2.0 1990.0 putnik bez ozljeda
28687 4 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
28687 5 2.0 1963.0 putnik bez ozljeda
28688 1 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda
28688 2 1.0 2007.0 vozač ozljede-teške N
28688 3 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda
28689 1 1.0 2009.0 vozač ozljede-lake N D
28690 1 1.0 1979.0 pješak bez ozljeda
28690 2 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda D
28691 1 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda
28691 2 2.0 1986.0 vozač bez ozljeda N
28692 1 1.0 1935.0 vozač bez ozljeda N D
28692 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
28693 1 1.0 2015.0 vozač ozljede-teške
28694 1 2.0 2022.0 putnik bez ozljeda D
28694 2 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N D
28694 3 2.0 1990.0 putnik bez ozljeda D
28694 4 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 150.00 ‰ D
28695 1 1.0 1955.0 vozač bez ozljeda N D
28696 1 1.0 1956.0 vozač ozljede-lake N DA D
28696 2 2.0 1952.0 putnik ozljede-lake D
28696 3 2.0 1975.0 vozač smrt-pri prijevozu N DA D
28696 4 1.0 1972.0 vozač ozljede-teške N D
28697 1 2.0 1986.0 pješak ozljede-lake
28697 2 1.0 2008.0 vozač bez ozljeda N
28698 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda
28699 1 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda D
28700 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda D
28701 1 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda N
28701 2 1.0 1985.0 putnik bez ozljeda
28701 3 2.0 1981.0 vozač bez ozljeda N
28702 1 2.0 1982.0 putnik bez ozljeda
28702 2 1.0 1962.0 pješak ozljede-teške
28702 3 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda
28703 1 2.0 1972.0 vozač bez ozljeda
28704 1 2.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
28704 2 2.0 1950.0 putnik bez ozljeda D
28704 3 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N D
28705 1 vozač
28706 1 1.0 1984.0 vozač ozljede-lake N
28706 2 1.0 2011.0 putnik ozljede-teške
28707 1 1.0 1968.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰ D
28708 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
28708 2 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
28708 3 1.0 1998.0 putnik bez ozljeda D
28708 4 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
28709 1 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda N 50.00 ‰ D
‹ Preth. 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 Sljedeća › Stranica 1266 od 1560