Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
27933 1 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
27933 2 2.0 1988.0 pješak bez ozljeda
27934 1 1.0 1982.0 vozač bez ozljeda DA 200.00 ‰ D
27934 2 1.0 1967.0 pješak ozljede-teške
27935 1 1.0 1951.0 vozač bez ozljeda DA 170.00 ‰ D
27935 2 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda N D
27936 1 1.0 1972.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰
27937 1 1.0 1969.0 vozač ozljede-lake N D
27938 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda
27938 2 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda
27939 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
27940 1 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
27940 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda
27940 3 1.0 1966.0 vozač bez ozljeda DA 270.00 ‰ D
27940 4 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda
27940 5 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda
27941 1 2.0 1948.0 vozač bez ozljeda N D
27941 2 2.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
27941 3 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
27942 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda N
27942 2 2.0 2001.0 vozač N
27943 1 1.0 1959.0 vozač bez ozljeda N D
27944 1 1.0 1991.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰
27944 2 1.0 1987.0 vozač bez ozljeda DA 80.00 ‰
27945 1 1.0 1957.0 vozač ozljede-lake DA
27946 1 1.0 1975.0 vozač bez ozljeda N
27947 1 vozač bez ozljeda
27947 2 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
27948 1 1.0 1997.0 vozač ozljede-lake N
27948 2 1.0 2005.0 vozač ozljede-lake N
27949 1 vozač
27950 1 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda D
27950 2 2.0 1989.0 putnik bez ozljeda D
27950 3 1.0 1984.0 vozač bez ozljeda N D
27950 4 2.0 1952.0 vozač ozljede-teške N 50.00 ‰ D
27951 1 2.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
27951 2 2.0 1993.0 vozač bez ozljeda D
27951 3 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
27952 1 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda
27952 2 1.0 1982.0 putnik bez ozljeda
27953 1 1.0 2011.0 pješak ozljede-lake
27953 2 1.0 1985.0 vozač bez ozljeda N D
27954 1 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
27955 1 1.0 1950.0 vozač bez ozljeda D
27956 1 vozač
27957 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
27957 2 1.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
27957 3 1.0 1993.0 putnik bez ozljeda D
27958 1 1.0 1962.0 vozač bez ozljeda N D
27958 2 1.0 1978.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 Sljedeća › Stranica 1234 od 1560