Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
27823 3 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
27823 4 2.0 1986.0 putnik bez ozljeda D
27824 1 1.0 1986.0 vozač bez ozljeda N
27824 2 2.0 1974.0 vozač ozljede-lake N
27825 1 2.0 1998.0 pješak ozljede-lake
27825 2 1.0 1961.0 vozač bez ozljeda N D
27826 1 1.0 1980.0 vozač bez ozljeda N D
27826 2 2.0 2003.0 pješak bez ozljeda
27826 3 2.0 1997.0 vozač bez ozljeda N D
27827 1 2.0 2020.0 putnik bez ozljeda D
27827 2 2.0 1989.0 vozač bez ozljeda N D
27828 1 1.0 2012.0 vozač bez ozljeda
27828 2 2.0 1994.0 vozač bez ozljeda N
27829 1 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda
27829 2 1.0 1999.0 putnik bez ozljeda
27829 3 1.0 1996.0 vozač bez ozljeda N D
27829 4 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda
27829 5 2.0 1963.0 putnik bez ozljeda
27829 6 1.0 1957.0 vozač bez ozljeda N D
27830 1 2.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
27830 2 1.0 1970.0 vozač bez ozljeda N D
27830 3 2.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
27830 4 2.0 2002.0 vozač ozljede-teške N D
27831 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-teške N
27832 1 1.0 1944.0 vozač bez ozljeda N D
27833 1 1.0 2004.0 putnik bez ozljeda D
27833 2 1.0 2006.0 putnik bez ozljeda D
27833 3 1.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
27833 4 1.0 1956.0 vozač bez ozljeda N D
27833 5 2.0 2006.0 vozač bez ozljeda N D
27834 1 1.0 1963.0 vozač bez ozljeda
27834 2 2.0 1969.0 vozač bez ozljeda D
27835 1 2.0 2001.0 vozač bez ozljeda N D
27835 2 vozač
27836 1 2.0 1954.0 vozač ozljede-teške N
27836 2 1.0 1977.0 vozač bez ozljeda N
27837 1 2.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
27837 2 2.0 1989.0 vozač ozljede-lake N D
27838 1 1.0 1988.0 vozač bez ozljeda N D
27838 2 1.0 2000.0 vozač bez ozljeda N D
27839 1 2.0 1960.0 vozač ozljede-lake
27840 1 2.0 1975.0 vozač bez ozljeda N D
27840 2 2.0 1966.0 vozač bez ozljeda N D
27841 1 2.0 1961.0 pješak ozljede-teške N
27841 2 1.0 1971.0 vozač bez ozljeda N
27842 1 2.0 1959.0 vozač ozljede-teške N
27842 2 2.0 1970.0 vozač bez ozljeda N 20.00 ‰ D
27843 1 1.0 1965.0 vozač bez ozljeda N
27844 1 1.0 1976.0 vozač bez ozljeda DA 180.00 ‰ D
27844 2 2.0 1973.0 vozač bez ozljeda N D
‹ Preth. 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 Sljedeća › Stranica 1229 od 1560