Sudionici (78.000 zapisa)

Br. PNRbr.SpolGod. roð. SvojstvoPosljedice AlkoholAlkotestDroga PojasKaciga
27337 5 1.0 1989.0 vozač bez ozljeda DA 130.00 ‰
27337 6 2.0 1994.0 putnik bez ozljeda
27337 7 1.0 2016.0 putnik bez ozljeda
27337 8 2.0 1950.0 putnik bez ozljeda
27337 9 2.0 1982.0 vozač bez ozljeda N D
27337 10 1.0 2023.0 putnik bez ozljeda
27338 1 1.0 2004.0 vozač ozljede-teške N
27338 2 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
27339 1 1.0 1995.0 putnik ozljede-lake D
27339 2 1.0 1952.0 vozač bez ozljeda N D
27339 3 2.0 2002.0 vozač ozljede-lake N D
27340 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N
27340 2 1.0 1979.0 vozač bez ozljeda DA 100.00 ‰
27341 1 1.0 1969.0 vozač bez ozljeda
27342 1 1.0 2000.0 vozač ozljede-lake N D
27343 1 vozač
27344 1 1.0 1983.0 vozač bez ozljeda N D
27344 2 1.0 1987.0 putnik bez ozljeda D
27344 3 1.0 1980.0 putnik bez ozljeda D
27344 4 1.0 1989.0 putnik bez ozljeda
27345 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰ D
27345 2 2.0 1985.0 putnik bez ozljeda D
27346 1 1.0 2004.0 vozač bez ozljeda N D
27346 2 1.0 1991.0 vozač ozljede-lake N D
27346 3 2.0 2005.0 putnik ozljede-lake D
27347 1 1.0 2000.0 putnik bez ozljeda DA D
27347 2 1.0 1997.0 putnik bez ozljeda DA D
27348 1 1.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
27348 2 1.0 1994.0 vozač bez ozljeda DA 60.00 ‰ D
27348 3 1.0 2005.0 vozač bez ozljeda N D
27349 1 vozač D
27350 1 1.0 2024.0 putnik ozljede-lake
27350 2 1.0 2021.0 putnik ozljede-lake
27350 3 1.0 2014.0 putnik ozljede-lake
27350 4 2.0 1996.0 putnik ozljede-lake
27350 5 1.0 1997.0 vozač bez ozljeda DA 120.00 ‰ D
27350 6 1.0 1993.0 vozač bez ozljeda DA 140.00 ‰
27350 7 2.0 2013.0 putnik ozljede-lake
27351 1 1.0 1999.0 vozač bez ozljeda N D
27351 2 1.0 1973.0 putnik bez ozljeda D
27351 3 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
27351 4 2.0 2005.0 putnik bez ozljeda D
27351 5 1.0 1981.0 vozač bez ozljeda N D
27351 6 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
27351 7 2.0 2010.0 putnik bez ozljeda D
27352 1 1.0 1995.0 vozač bez ozljeda N D
27352 2 1.0 2001.0 putnik bez ozljeda D
27352 3 1.0 1992.0 putnik bez ozljeda D
27353 1 1.0 2002.0 vozač bez ozljeda N D
27354 1 1.0 2003.0 vozač bez ozljeda
‹ Preth. 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 Sljedeća › Stranica 1209 od 1560